Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Lot | Sexe | Nom | Père | Mère | Présenté par | Pleine de |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | H | BAMBINO DU MONT | QUITUS DU MEXIQUE | PORTA MAG | DARCHE EURL Ecurie | |
002 | H | DAGUET DARCHE | PRINCE D'ESPACE | OLA D'URZY | DARCHE EURL Ecurie | |
003 | M | CACAO DARCHE | OLITRO | PEPITADARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
004 | H | ESPOIR DARCHE | JARDY | RADIEUSE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
005 | F | DRYADE DARCHE | OLITRO | PHILIPPINEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
006 | F | BEAUTE DARCHE | NIKY | OLA D'URZY | DARCHE EURL Ecurie | |
007 | H | ECLAT DARCHE | OLITRO | TENDRESSE DU MONT | DARCHE EURL Ecurie | |
008 | F | ETINCELLE DARCHE | MAGNIFICENT RODNEY | TOQUADEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
009 | F | COMETE DARCHE | READY CASH | JAVA DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
010 | F | FABULEUSE PAOLA | QUATRE JUILLET | HARMONIE DE ROZOY | DARCHE EURL Ecurie | |
011 | F | FELINE DU LOUVET | RIESLING | KATHLEEN DU MORIN | DARCHE EURL Ecurie | |
012 | M | FLOCON DU LOT | TONKIN DE BELLOUET | OPALINE BARRA | DARCHE EURL Ecurie | |
013 | F | FEERIE DARCHE | NIKY | PEPITADARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
014 | H | FABULEUX DARCHE | MILLENIUM WOOD | PHILIPPINEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
015 | M | FAN DU LOUVET | KESACO PHEDO | PRUNE DU LOUVET | DARCHE EURL Ecurie | |
016 | F | FLEUR DARCHE | LAETENTER DIEM | PRUNEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
017 | M | FETICHE DU HOULME | SOLEIL DU FOSSE | QUATHY D'AR | DARCHE EURL Ecurie | |
018 | F | FORTUNE DARCHE | ROMERO DU HOULME | QUENOTTE DE LOLIF | DARCHE EURL Ecurie | |
019 | M | FLOCON DARCHE | JARDY | REUSSITE JOLIE | DARCHE EURL Ecurie | |
020 | H | FLASH DARCHE | MAGNIFICENT RODNEY | SALSA DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
021 | M | FAKIR DARCHE | OLITRO | TOQUADEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
022 | F | FEE MAJURO | VANISHING POINT | UNICA | DARCHE EURL Ecurie | |
023 | F | FEE DARCHE | JEANBAT DU VIVIER | URANIE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
024 | M | FOUDROYANT DARCHE | GANYMEDE | USANCE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
025 | F | GEORGIA DARCHE | JARDY | AISANCE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
026 | F | GYPSIE DARCHE | ROMERO DU HOULME | ALTEA DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
027 | M | GADGET DU LOUVET | QUICK WOOD | KATHLEEN DU MORIN | DARCHE EURL Ecurie | |
028 | F | GLORIA DARCHE | RODRIGO JET | OLGA DE FROMENTEL | DARCHE EURL Ecurie | |
029 | M | GUEPARD DARCHE | UNIQUE QUICK | PRUNEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
030 | F | GRACIEUSE DU LOT | TONKIN DE BELLOUET | QUALITE DU PACHE | DARCHE EURL Ecurie | |
031 | H | GREEN DARCHE | JEANBAT DU VIVIER | QUARMEN STAR | DARCHE EURL Ecurie | |
032 | F | GAELIA DARCHE | ROMERO DU HOULME | QUIFFA DU BOULAY | DARCHE EURL Ecurie | |
033 | F | GIRLY DARCHE | QUICK WOOD | REUSSITE JOLIE | DARCHE EURL Ecurie | |
034 | M | GIBUS DARCHE | ROMERO DU HOULME | ROSINA DU LOUVET | DARCHE EURL Ecurie | |
035 | M | GERFAUT DARCHE | REAL DE LOU | SALSA DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
036 | F | GOLD LADY DU BARNE | TONKIN DE BELLOUET | SEA PEARL DU BARNE | DARCHE EURL Ecurie | |
037 | F | GRANNY DARCHE | QUALMIO DE VANDEL | SUBLIME DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
038 | M | GALION DARCHE | MAMBO KING | TENEBREUSE JOLIE | DARCHE EURL Ecurie | |
039 | M | GATSBY DARCHE | OLITRO | THONINEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
040 | H | GECKO DARCHE | ROMERO DU HOULME | TOQUADEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
041 | F | GOYAVE DARCHE | QUICK WOOD | TRILOGIEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
042 | M | GREENWICH DELO | RIEUSSEC | UNE ARTISTE | DARCHE EURL Ecurie | |
043 | H | GERMINAL DARCHE | OLITRO | URANIE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
044 | F | GRAVITY DARCHE | OLITRO | UROBILINE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
045 | M | HOCCO DARCHE | ROMERO DU HOULME | AISANCE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
046 | F | HIRONDELLE DU LOT | QUICK DE LA LOGE | BLUE BELL SOMOLLI | DARCHE EURL Ecurie | |
047 | M | HAPPY DARCHE | PAD D'URZY | CERENICE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
048 | F | HATHLEEN DU LOUVET | TABLER | KATHLEEN DU MORIN | DARCHE EURL Ecurie | |
049 | F | HESALINE DU LOUVET | QUICK DE LA LOGE | MESSALINE BARRA | DARCHE EURL Ecurie | |
050 | F | HERMINE DU LOUVET | HULK DES CHAMPS | MY LOVELY STAR | DARCHE EURL Ecurie | |
051 | M | HARO DARCHE | LAETENTER DIEM | OLA D'URZY | DARCHE EURL Ecurie | |
052 | F | HARMONIE DARCHE | QUICK DE LA LOGE | OPALINE BARRA | DARCHE EURL Ecurie | |
053 | M | HOBELO DARCHE | VOLCAN D'URZY | PEPITADARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
054 | M | HERMES DARCHE | ROMERO DU HOULME | PRUNEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
055 | M | HOLIF DU LOUVET | ROMERO DU HOULME | QUENOTTE DE LOLIF | DARCHE EURL Ecurie | |
056 | F | HIFFA DU LOUVET | ROMERO DU HOULME | QUIFFA DU BOULAY | DARCHE EURL Ecurie | |
057 | M | HULK DU LOUVET | HULK DES CHAMPS | RALIA DU LOUVET | DARCHE EURL Ecurie | |
058 | F | HEROINE DARCHE | ROMERO DU HOULME | REUSSITE JOLIE | DARCHE EURL Ecurie | |
059 | M | HEVEA DARCHE | VOLCAN D'URZY | SALSA DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
060 | F | HAUTE DU LOUVET | ROMERO DU HOULME | SAUTERELLE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
061 | F | HERMIONE DARCHE | ROMERO DU HOULME | THONINEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
062 | M | HABLER DU LOUVET | TABLER | TIPHAINE DE FOUQUE | DARCHE EURL Ecurie | |
063 | F | HAVANE DARCHE | ROMERO DU HOULME | TOPAZEDARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
064 | M | HOLD UP DARCHE | REVE DE BEYLEV | UROBILINE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | |
065 | J | AISANCE DARCHE | MAGNIFICENT RODNEY | JESSICA DU PIN | DARCHE EURL Ecurie | UNIQUE QUICK |
066 | J | ALYA DARCHE | LOOK DE STAR | LEADARCHE | DARCHE EURL Ecurie | OISEAU DE FEUX |
067 | J | BARKHANE DARCHE | ROMERO DU HOULME | PELIA DE FROMENTEL | DARCHE EURL Ecurie | QUICK WOOD |
068 | J | BASQUINE DARCHE | ISLERO DE BELLOUET | PRUNE DU LOUVET | DARCHE EURL Ecurie | UNIQUE QUICK |
069 | J | BRINDILLE DARCHE | MAGNIFICENT RODNEY | LAETIDADARCHE | DARCHE EURL Ecurie | CAHAL DES RIOULTS |
070 | J | CERENICE DARCHE | ROMERO DU HOULME | BERENICE DE SIAL | DARCHE EURL Ecurie | UHLAN DU VAL |
071 | J | OLA D'URZY | HALIMEDE | IMAGINE D'URZY | DARCHE EURL Ecurie | CLASSIC WAY |
072 | J | OPALINE BARRA | DANCOURT | BERGERINE | DARCHE EURL Ecurie | LAETENTER DIEM |
073 | J | PEPITADARCHE | HERMES DU BUISSON | AURORE DU HOULME | DARCHE EURL Ecurie | QUAKER JET |
074 | J | PRUNEDARCHE | ESPEYRAC SUN | ATCHINA | DARCHE EURL Ecurie | REPEAT LOVE |
075 | J | QUITY DE FROMENTEL | INVAR | HAVALINE | DARCHE EURL Ecurie | BILIBILI |
076 | J | REUSSITE JOLIE | FIRST WAY | SICA DOP | DARCHE EURL Ecurie | ROLLING D'HERIPRE |
077 | J | ROSALIE DE LA NOE | GANYMEDE | HARALIA | DARCHE EURL Ecurie | TITAN D'OCCAGNES |
078 | J | SALSA DARCHE | HERMES PERRINE | JESSICA DU PIN | DARCHE EURL Ecurie | REPEAT LOVE |
079 | J | TANAILLE DE LOLIF | ISLERO DE BELLOUET | ELLE DE LOLIF | DARCHE EURL Ecurie | UNIQUE QUICK |
080 | J | THONINEDARCHE | FIRST WAY | HAUTE DARCHE | DARCHE EURL Ecurie | CAHAL DES RIOULTS |
081 | J | TOPAZEDARCHE | ORSY DREAM | JESSICA DU PIN | DARCHE EURL Ecurie | TAG WOOD |
082 | J | TOQUADEDARCHE | MILLENIUM WOOD | KERMESSE DU RELAIS | DARCHE EURL Ecurie | QUAKER JET |
083 | J | URANIE DARCHE | ISLERO DE BELLOUET | AURORE DU HOULME | DARCHE EURL Ecurie | DIJON |
084 | J | UROBILINE DARCHE | IDEAL DE L'ITON | CONVOITISE | DARCHE EURL Ecurie | ROLLING D'HERIPRE |
085 | J | VAHINE DU LOUVET | OH JAMES | KATHLEEN DU MORIN | DARCHE EURL Ecurie | REAL DE LOU |
086 | M | QUALMIO DE VANDEL | GOBERNADOR | KALMIA DE VANDEL | DARCHE EURL Ecurie | |
087 | M | INFANT DU BOSSIS | AND ARIFANT | CHIPKA DU BOSSIS | DARCHE EURL Ecurie | |
088 | M | PAD D'URZY | KAISY DREAM | EMINENCE DE VILZY | DARCHE EURL Ecurie | |
089 | M | JARDY | CYGNUS D'ODYSSEE | COURTISANE | DARCHE EURL Ecurie | |
091 | M | MILLENIUM WOOD | AND ARIFANT | GOOD NIGHT LADY | DARCHE EURL Ecurie | |
092 | M | JEANBAT DU VIVIER | COKTAIL JET | DUCHESSE DES VAUX | DARCHE EURL Ecurie | |
093 | M | MAMBO KING | GANYMEDE | DAN'S GIRL | DARCHE EURL Ecurie | |
094 | M | LAETENTER DIEM | COKTAIL JET | KRILLE | DARCHE EURL Ecurie | |
095 | M | JARDY | CYGNUS D'ODYSSEE | COURTISANE | DARCHE EURL Ecurie |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.