Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
isa_ écrit: les partants
La pièce jointe est absente ou indisponible
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | Dimo d'Occagnes | 1'13"10 | H10 | 2850 | 65 | A. Lamy | A. Ripoll Rigo | 8,8 |
2e | 5 | Figaro de Larré | 1'13"10 | H8 | 2850 | 65 | B. Rochard | S. Roger | 2,9 |
3e | 13 | Copsi | 1'13"30 | H11 | 2850 | 65 | Y. Lebourgeois | D. Locqueneux | 23 |
4e | 3 | Zerozerosette Gar | 1'13"40 | M8 | 2850 | 65 | F. Lagadeuc | V. Ciotola | 38 |
5e | 6 | Dorgali | 1'13"40 | H10 | 2850 | 65 | M. Mottier | T. Duvaldestin | 14 |
6e | 15 | Diamant de Tréabat | 1'12"90 | H10 | 2875 | 65 | C. Frecelle | P. Monthulé | 45 |
7e | 14 | Chalimar de Guez | 1'12"90 | H11 | 2875 | 65 | JY. Ricart | JM. Bazire | 37 |
8e | 12 | Carioca de Lou | 1'13"60 | H11 | 2850 | 65 | PP. Ploquin | LC. Abrivard | 74 |
9e | 4 | Gabiano | 1'13"60 | H7 | 2850 | 65 | A. Barrier | B. Bourgoin | 9,1 |
10e | 9 | Diamant de Larré | 1'14"50 | H10 | 2850 | 65 | Mlle M. Herleiksplass | H. Grift | 105 |
DAI | 1 | Granit Meslois | - | H7 | 2850 | 65 | A. Collette | P. Belloche | 31 |
DAI | 2 | Eberton | - | H9 | 2850 | 65 | PY. Verva | J. Guelpa | 83 |
DAI | 7 | Fifty Five Bond | - | H8 | 2850 | 65 | D. Bonne | V. Martens | 13 |
DAI | 8 | Dénicheur du Vif | - | H10 | 2850 | 65 | G. Martin | MA. Bovay | 20 |
DAI | 10 | Django du Bocage | - | H10 | 2850 | 65 | A. Abrivard | S. Meunier | 6,1 |
DAI | 16 | Clegs des Champs | - | H11 | 2875 | 65 | D. Thomain | T. Raffegeau | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.