Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Kalamity d'Héripré | 1'16"50 | F2 | F. Nivard | F. Souloy | 13 |
2e | 1 | Kalie Glycines | 1'16"50 | F2 | Y. Lebourgeois | T. Le Beller | 28 |
3e | 10 | Kana de Beylev | 1'16"60 | F2 | E. Raffin | W. Bigeon | 6 |
4e | 4 | Kabaka de Guez | 1'16"60 | F2 | JM. Bazire | JM. Bazire | 7,3 |
5e | 7 | Kyrielle | 1'16"60 | F2 | W. Bigeon | W. Bigeon | 53 |
6e | 8 | Katchina de Simm | 1'16"70 | F2 | D. Thomain | P. Allaire | 1,5 |
7e | 5 | Karla de Mai | 1'17"00 | F2 | M. Abrivard | B. Bourgoin | 40 |
8e | 3 | Kinasse de Vivoin | 1'17"00 | F2 | B. Rochard | T. Raffegeau | 85 |
9e | 6 | Klassic Way | 1'17"30 | F2 | J. Dubois | J. Dubois | 141 |
DAI | 2 | Keen of the Night | - | F2 | A. Abrivard | JP. Raffegeau | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.