Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | Gently de Muze | 1'13"30 | M6 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire | 2,1 |
2e | 2 | Goéland d'Haufor | 1'13"50 | H6 | 2850 | CJ. Bigeon | C. Bigeon | 7,1 |
3e | 4 | Edy du Pommereux | 1'13"60 | H8 | 2850 | D. Békaert | S. Roger | 72 |
4e | 5 | Fakir de Mahey | 1'13"70 | M7 | 2850 | M. Mottier | M. Mottier | 9,1 |
5e | 13 | Echo de Chanlecy | 1'13"20 | H8 | 2875 | T. Le Beller | EG. Blot | 14 |
6e | 10 | Fine Colline | 1'13"20 | F7 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 12 |
7e | 9 | Farah des Caux | 1'13"30 | F7 | 2875 | D. Thomain | A. Garandeau | 37 |
8e | 1 | Fragonard Délo | 1'13"90 | H7 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 95 |
9e | 8 | Eire d'Hélios | 1'14"00 | F8 | 2850 | F. Lagadeuc | F. Harel | 56 |
10e | 7 | Déesse Noire | 1'14"00 | F9 | 2850 | PY. Verva | L. Chaudet | 90 |
11e | 18 | Fado du Chêne | 1'12"80 | M7 | 2900 | PP. Ploquin | J. Le Mer | 289 |
12e | 6 | Gamay de l'Iton | 1'14"20 | M6 | 2850 | G. Gelormini | H. Levesque | 8 |
13e | 15 | Feydeau Seven | 1'13"90 | M7 | 2875 | N. Bazire | JM. Bazire | 31 |
14e | 17 | Cash du Rib | 1'13"50 | H10 | 2900 | JL. Dersoir | JL. Dersoir | 129 |
15e | 16 | Gladys des Plaines | 1'15"50 | F6 | 2875 | A. Collette | G. Curens | 323 |
- | 11 | Django du Bocage | - | H9 | 2875 | Y. Lebourgeois | S. Meunier | 114 |
- | 12 | Fairplay d'Urzy | - | M7 | 2875 | A. Abrivard | JM. Bazire | 33 |
- | 14 | Duel du Gers | - | H9 | 2875 | B. Rochard | M. Abrivard | 86 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.