N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolie Cadence | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 6a4a2a9aDa6a | 13 880 € |
2 | Jolie Nana | A. Lamy | L. Swita | 9a10a4a9a10a7a | 29 460 € |
3 | Jacinthe des Prés | M. Bézier | M. Bézier | 5a1aDaDa(21)Da | 36 450 € |
4 | Juana de Font | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | 7a3a2a8a6a10a | 38 390 € |
5 | Joie Totale | JP. Dubois | J. Dubois | 1a2a1a1a6a | 40 460 € |
6 | Juliet Papa Bravo | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1a1a1a1a | 43 650 € |
7 | Jolie Surprise | J. Dubois | J. Dubois | 3a2a7a1a2a3a | 54 630 € |
8 | Jeep du Pont | JG. Van Eeckhaute | JG. Van Eeckhaute | 5a1a3a5a5a4a | 55 010 € |
9 | Joueuse du Mirel | F. Ouvrie | Mme S. Vachet | Da2a8a2aDa3a | 63 955 € |
10 | Just Love You | A. Abrivard | LC. Abrivard | 5a1a(21)5a1a1a | 105 950 € |
11 | Jet Set Bond | JM. Bazire | JM. Bazire | 6a3a4a12a11a7a | 124 570 € |
12 | Jamaïca Turbo | F. Nivard | F. Souloy | 1a3aDaDaDaDa | 146 200 € |
13 | Janka Somolli | M. Abrivard | JP. Fichaux | 2a2a2a1a1a1a | 166 550 € |
14 | Joke | G. Gelormini | JM. Baudouin | 4a9a2a2a1a3a | 178 950 € |
15 | Jazzy Perrine | E. Raffin | T. Malmqvist | 2a3a7a7a1a1a | 418 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | Jamaïca Turbo | 1'14"10 | F. Nivard | F. Souloy | 6,3 |
2e | 15 | Jazzy Perrine | 1'14"20 | E. Raffin | T. Malmqvist | 4,3 |
3e | 6 | Juliet Papa Bravo | 1'14"20 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 6,9 |
4e | 13 | Janka Somolli | 1'14"70 | M. Abrivard | JP. Fichaux | 2,9 |
5e | 10 | Just Love You | 1'14"70 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 32 |
6e | 8 | Jeep du Pont | 1'14"80 | JG. Van Eeckhaute | JG. Van Eeckhaute | 106 |
7e | 4 | Juana de Font | 1'15"00 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | 125 |
8e | 11 | Jet Set Bond | 1'15"10 | JM. Bazire | JM. Bazire | 15 |
9e | 1 | Jolie Cadence | 1'16"20 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 191 |
10e | 5 | Joie Totale | 1'16"30 | JP. Dubois | J. Dubois | 31 |
11e | 2 | Jolie Nana | 1'16"40 | A. Lamy | L. Swita | 151 |
Dai | 3 | Jacinthe des Prés | - | M. Bézier | M. Bézier | 87 |
Dai | 7 | Jolie Surprise | - | J. Dubois | J. Dubois | 23 |
Dai | 9 | Joueuse du Mirel | - | F. Ouvrie | Mme S. Vachet | 70 |
Dai | 14 | Joke | - | G. Gelormini | JM. Baudouin | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
idemTorontoPat écrit: Content pour Jeep du Pont que je situe un peu en dessous des meilleures de la génération, elle se classe 5ème de la Q1 et 6ème de la Q3.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.