N° | Cheval | Driver | Musique | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin du Vallon | A. Lamy | Da3aDa3a5a4a | T. Malmqvist | 71 400 € |
2 | J'Aime le Foot | D. Thomain | 1a1a1a1aDa1a | P. Allaire | 76 950 € |
3 | Jaguar Griff | R. Hue | 3a5a2a2a3a2a | S. Guarato | 83 580 € |
4 | Josh Power | B. Rochard | 8a1a3aDa1a2a | B. Goetz | 100 670 € |
5 | Jubilé Prior | A. Desmarres | 8aDm9a1m3m6a | S. Desmarres | 125 890 € |
6 | Jaguar Wit | T. Le Beller | 5a6a1a6a3a2a | S. Guarato | 126 130 € |
7 | Just For Lova | A. Lhérété | 7a4a2a2a3aDa | A. Lhérété | 130 460 € |
8 | Jag Stryck | M. Abrivard | 3a1a4a5a5a2a | C. Buhigné | 138 830 € |
9 | Jakartas des Prés | E. Raffin | 6a5a1a6a5a3a | M. Bézier | 145 870 € |
10 | Juninho Dry | PP. Ploquin | 4a3a2a2aDa1a | S. Guarato | 194 720 € |
11 | Joyner Sport | A. Abrivard | 2a2a5a2mDaDa | P. Allaire | 244 160 € |
12 | Just A Gigolo | F. Nivard | 1a1a1a7a1a1a | P. Allaire | 504 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | Juninho Dry | 1'14"40 | PP. Ploquin | S. Guarato | 24 |
2e | 12 | Just a Gigolo | 1'14"60 | F. Nivard | P. Allaire | 1,6 |
3e | 3 | Jaguar Griff | 1'14"60 | R. Hue | S. Guarato | 34 |
4e | 2 | J'Aime le Foot | 1'14"70 | D. Thomain | P. Allaire | 4,8 |
5e | 9 | Jakartas des Prés | 1'14"80 | E. Raffin | M. Bézier | 15 |
6e | 7 | Just For Lova | 1'14"90 | A. Lhérété | A. Lhérété | 46 |
7e | 11 | Joyner Sport | 1'15"00 | A. Abrivard | P. Allaire | 8,4 |
8e | 5 | Jubilé Prior | 1'15"10 | A. Desmarres | S. Desmarres | 120 |
9e | 8 | Jag Stryck | 1'15"10 | M. Abrivard | C. Buhigné | 29 |
10e | 4 | Josh Power | 1'15"30 | B. Rochard | B. Goetz | 70 |
- | 1 | Jasmin du Vallon | - | A. Lamy | T. Malmqvist | 88 |
- | 6 | Jaguar Wit | - | T. Le Beller | S. Guarato | 58 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.