N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Surprise | M3 | 60 | D. Bonne | S. Guarato | 8a5a4aDa1a1a | 40 530 € |
2 | Judy Blue Eyes | F3 | 58 | F. Lagadeuc | B. Marie | 2m6mDa5mDm6m | 46 080 € |
3 | Jocdor | M3 | 60 | JL. Dersoir | S. Leblond | 6m3m2m6mDm3m | 50 740 € |
4 | Jab de Mye | M3 | 60 | C. Corbineau | RC. Larue | 3mDm4m1m3a7a | 54 060 € |
5 | Jeny Love Jephi | F3 | 58 | SE. Pasquier | P. Terry | 3m1a1m3a1aDa | 54 420 € |
6 | Jolly Roger | M3 | 60 | A. Lamy | T. Malmqvist | 5mDm2mDmDm1m | 67 550 € |
7 | Jelyson | M3 | 60 | Y. Lebourgeois | A. Pillon | 1mDmDa5m5m2m | 68 100 € |
8 | Jackpot du Choquel | M3 | 60 | PP. Ploquin | N. Bridault | 2m4mDm2m2mDm | 68 990 € |
9 | Junon | F3 | 58 | E. Raffin | W. Bigeon | Da4a4aDa4a1a | 72 830 € |
10 | Jazzy du Pré | F3 | 58 | Mme E. Le Beller | B. Le Beller | 4a2m4m3a6a1a | 78 680 € |
11 | Jorgos de Guez | M3 | 60 | A. Barrier | A. Ripoll Rigo | 1a11a5m3m4a7a | 85 880 € |
12 | Joyeuse | F3 | 58 | M. Mottier | M. Mottier | 8a1m3mDa2a1a | 100 650 € |
13 | Jubilé Prior | M3 | 60 | A. Desmarres | S. Desmarres | 9a1m3m6a4a2a | 125 890 € |
14 | Joyner Sport | M3 | 60 | A. Abrivard | P. Allaire | DaDa4a2a5a(21) | 137 160 € |
15 | Jaspers Turgot | M3 | 60 | D. Thomain | F. Anne | 1mDm1m1m2m3a | 187 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
iroisebleue écrit: Dommage... c'était là qu'il fallait confirmer, le fils de Korean est passé à côté. La hiérarchie est mouvante et tant mieux. Voyons la suite en espérant que Jaspers nous offre une revanche (grand attachement à sa souche maternelle, celle d'un certain Cygnus d'Odyssee et la souche s'endormait avant les victoires du fils de Korean - très bon choix d'étalon à mon goût, même si pas évident de canaliser parfois).
Pas pu voir la course, avez vous repéré de belles choses ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.