N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurella de Palm | F3 | A. Garandeau | A. Garandeau | Da2a1a1a | 24 150 € |
2 | Jamaica Brown | F3 | M. Abrivard | AJ. Mollema | 2aDa3aDa(21)2a | 26 380 € |
3 | Just For Life | F3 | J. Dubois | J. Dubois | 3m4m6a7a(21)2a | 40 700 € |
4 | Judith Reine | F3 | P. Belloche | P. Belloche | 5a6a7a4a(21)3a | 51 490 € |
5 | Junon | F3 | D. Thomain | W. Bigeon | Da4a1a5a6a(21) | 53 630 € |
6 | Jérusalem | F3 | F. Nivard | J. Le Mer | 10a2a(21)4a1aDa | 54 200 € |
7 | Justine Vive | F3 | A. Barrier | P. Allaire | 3a5a5a(21)6a3a | 76 180 € |
8 | Jamaïca Turbo | F3 | F. Lagadeuc | F. Souloy | Da2aDaDaDa(21) | 79 600 € |
9 | Joyful Diva | F3 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 4a9a2a1a(21)2a | 88 660 € |
10 | Just Love You | F3 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1a(21)5a1a1a1a | 99 950 € |
11 | Jet Set Bond | F3 | JM. Bazire | JM. Bazire | 10a4a3a(21)3a3a | 101 170 € |
12 | Joke | F3 | G. Gelormini | JM. Baudouin | 1a3a2a(21)1aDa | 109 350 € |
13 | Jazzy Perrine | F3 | E. Raffin | T. Malmqvist | 2a1a1a(21)2a2a | 253 250 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit: Eric qui n’a pas fait sa meilleure drive dans cette course a failli se faire avoir en restant bloqué le long de la corde, il en avait plein les mains avec Jazzy , quand il trouve l’ouverture à la fin sa pouliche a filé comme une fusée , allant 2x plus vite que les autres
Joke et Gaby courent remarquablement, la fille de Dollar Macker s'annonce comme une trotteuse d’avenir
On a une très bonne génération des 3 ans chez les m et f , on voit des belles courses , avec des leaders de grands talents
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit: «Pour moi Eric l a très bien driver car elle ne prend pas dure et fini la plus vite et gagne »
Je comprends mais perso je déteste ce type de drive , surtout avec la 1ère chance de la course , c’est 80/20 , c’est a dire que 8 x sur 10 tu va regarder la queue du gagnant si l’ouverture providentielle n’apparaît pas , pour Eric là c’est involontaire car totalement en dehors de ses habitudes , il s’est fait embarquer comme ça , ce n’est pas un choix mais un accident
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
vieborg écrit:
Je comprends ton point de vue Altratus mais c'est en acceptant de risquer d'en perdre de temps à autre que tu fais des carrières longues... )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.