Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Alloc. | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Dimo d'Occagnes | 1'12"2 | H9 | 65 | PP. Ploquin | A. Ripoll Rigo | 404 750 € | 4,4 |
2e | 1 | Georgica Gédé | 1'12"5 | F6 | 65 | M. Mottier | A. Pillon | 280 130 € | 2,6 |
3e | 7 | Egao Jénilou | 1'13"4 | H8 | 65 | E. Raffin | L. Baudron | 447 960 € | 7,7 |
4e | 3 | Flamboyant Blue | 1'14"8 | H7 | 65 | A. Dabouis | JP. Mary | 370 680 € | 54 |
5e | 6 | Diamant de Larré | 1'15"0 | H9 | 65 | Mme C. Callico | B. Goetz | 432 740 € | 24 |
Dai | 2 | Emir de Rebomard | - | H8 | 65 | J. Raffestin | S. Meunier | 337 070 € | 70 |
Dai | 4 | Edition Géma | - | F8 | 65 | Mme G. Godard | M. Sassier | 383 340 € | 9,5 |
Dai | 8 | Carioca de Lou | - | H10 | 65 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 474 920 € | 5,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.