N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocdor | M3 | 60 | JL. Dersoir | S. Leblond | Dm3m4m6aDa8a | 15 070 € |
2 | Jasper des Prés | M3 | 60 | G. Martin | M. Bézier | Dm3mDm1m | 22 800 € |
3 | Juby de Bailly | M3 | 60 | M. Mottier | B. Bourgoin | DmDmDm2m9a(21) | 26 250 € |
4 | Jelyson | M3 | 60 | Y. Lebourgeois | A. Pillon | 5m2mDm2m5m | 30 600 € |
5 | Jolly Roger | M3 | 60 | A. Lamy | T. Malmqvist | DmDm1m(21)1m2m | 34 050 € |
6 | Jab de Mye | M3 | 60 | A. Barrier | RC. Larue | 1m3a7a7a(21)4a | 34 660 € |
7 | Jackpot du Choquel | M3 | 60 | PP. Ploquin | N. Bridault | 2m2mDmDmDm(21) | 41 890 € |
8 | Jaguar Wit | M3 | 60 | A. Abrivard | S. Guarato | 6a3aDa8a(21)Da | 44 430 € |
9 | Jorgos de Guez | M3 | 60 | JY. Ricart | JM. Bazire | 4a7a7a6a1a4a | 54 980 € |
10 | Jubilé Prior | M3 | 60 | A. Desmarres | S. Desmarres | 3m6a4a2a7a(21) | 71 890 € |
11 | Jaspers Turgot | M3 | 60 | D. Thomain | F. Anne | 1m1m2m3a8a(21) | 133 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 10 | Jubilé Prior | 1'15"10 | M3 | A. Desmarres | S. Desmarres | 14 |
2e | 5 | Jolly Roger | 1'15"40 | M3 | A. Lamy | T. Malmqvist | 3,8 |
3e | 9 | Jorgos de Guez | 1'15"60 | M3 | JY. Ricart | JM. Bazire | 14 |
4e | 6 | Jab de Mye | 1'16"10 | M3 | A. Barrier | RC. Larue | 37 |
5e | 4 | Jelyson | 1'16"10 | M3 | Y. Lebourgeois | A. Pillon | 44 |
6e | 1 | Jocdor | 1'16"30 | M3 | JL. Dersoir | S. Leblond | 129 |
7e | 8 | Jaguar Wit | 1'16"40 | M3 | A. Abrivard | S. Guarato | 3,6 |
Dai | 2 | Jasper des Prés | - | M3 | G. Martin | M. Bézier | 34 |
Dai | 3 | Juby de Bailly | - | M3 | M. Mottier | B. Bourgoin | 60 |
Dai | 7 | Jackpot du Choquel | - | M3 | PP. Ploquin | N. Bridault | 13 |
Dai | 11 | Jaspers Turgot | - | M3 | D. Thomain | F. Anne | 3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.