N° | Cheval | S.â | Jockey | Kg | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE OR L'ESPOIR | F3 | L. JUBLOT | 58 | L. Jublot | 5m | 1'17"3 | 900 € |
2 | JUSQUIAME | F3 | D. BONNE | 58 | D. Bonne | Dm 5m | 1'20"3 | 1 800 € |
3 | JAVANETTE | F3 | D. BEAUFILS ERNAULT | 58 | B. Barassin | 2m 2m 7a | 1'18"2 | 10 870 € |
4 | JAVA DE FAEL | F3 | D. THOMAIN | 58 | W. Bigeon | 5a Da 5a (21) 4a 6a 5a 1a | 1'15"3 | 13 920 € |
5 | JOYA DIA | F3 | G. LENAIN | 58 | N. Delaroche | Da 3a (21) 3a Da Da 5a Da 1a | 1'15"2 | 14 920 € |
6 | JOSEFINE DE BAILLY | F3 | G. MARTIN | 58 | B. Bourgoin | 5m 2m 3m (21) 7m | 1'16"6 | 16 750 € |
7 | JAMAICA | F3 | B. ROCHARD | 58 | J.P. Monclin | 1m 1a | 1'17"9 | 19 800 € |
8 | JUDY BLUE EYES | F3 | A. LAMY | 58 | B. Marie | 6m 3a 2m 3m (21) 2m 4m Da | 1'16"6 | 22 430 € |
9 | JULIA DE LA NOE | F3 | E. RAFFIN | 58 | P. Lelièvre | 4m 1m (21) 2m Da | 1'15"9 | 25 950 € |
10 | JOYEUSE | F3 | M. MOTTIER | 58 | M. Mottier | Da 2a 1a (21) Da 1a | 1'15"9 | 29 850 € |
11 | JIPSY DU NOYER | F3 | A. ABRIVARD | 58 | S. Guarato | 3m 1m 2m (21) 4m 5m Da 8a | 1'14"5 | 32 280 € |
12 | JUNON DU LEARD | F3 | P.PH. PLOQUIN | 58 | A.P. Grimault | 1m 1m 2m (21) 1m 1m | 1'13"9 | 77 550 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 12 | Junon du Léard | 1'13"8 | F3 | PP. Ploquin | AP. Grimault | 1,6 |
2e | 11 | Jipsy du Noyer | 1'14"0 | F3 | A. Abrivard | S. Guarato | 7,5 |
3e | 10 | Joyeuse | 1'14"0 | F3 | M. Mottier | M. Mottier | 5,5 |
4e | 4 | Java de Faël | 1'14"0 | F3 | D. Thomain | W. Bigeon | 28 |
5e | 9 | Julia de la Noé | 1'15"0 | F3 | E. Raffin | P. Lelièvre | 27 |
6e | 2 | Jusquiame | 1'15"8 | F3 | D. Bonne | D. Bonne | 50 |
7e | 5 | Joya Dia | 1'16"1 | F3 | G. Lenain | N. Delaroche | 110 |
8e | 3 | Javanette | 1'19"0 | F3 | Mme D. Beaufils Ern. | B. Barassin | 81 |
DAI | 1 | Jade Or l'Espoir | - | F3 | L. Jublot | L. Jublot | 116 |
DAI | 6 | Joséfine de Bailly | - | F3 | G. Martin | B. Bourgoin | 49 |
DAI | 7 | Jamaïca | - | F3 | B. Rochard | JP. Monclin | 12 |
DAI | 8 | Judy Blue Eyes | - | F3 | A. Lamy | B. Marie | 44 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.