N° | Cheval | SA | Driver | Musique | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampia Mede Sm (ity) | F6 | F. Nivard | 1a(21)Da1a1a1a | F. Souloy | 460 496 € |
2 | Décoloration | F9 | G. Gelormini | 3aDa6a(21)1a1a | JM. Baudouin | 479 410 € |
3 | Calle Crown (swe) | M8 | P. Vercruysse | 2a5aDa(21)10a2a | T. Malmqvist | 497 965 € |
4 | Fric du Chêne | M7 | PP. Ploquin | 5a5a7a(21)10a5a | J. Le Mer | 504 845 € |
5 | Falcao de Laurma | M7 | C. Duvaldestin | Da(21)8aDa9a12a | C. Chenu | 526 950 € |
6 | Fakir du Lorault | M7 | F. Lecanu | 6a10a(21)Da6Da8a | M. Charuel | 620 030 € |
7 | Galius | M6 | Y. Lebourgeois | 2a8a(21)1a5a2a | Mme S. Raimond | 633 300 € |
8 | Freeman de Houelle | M7 | E. Raffin | 2m1m10m6m(21)10a | F. Leblanc | 654 680 € |
9 | Diable de Vauvert | M9 | T. Le Beller | 7a2a(21)7Dista10a1a | B. Le Beller | 785 690 € |
10 | Gu d'Héripré | M6 | JP. Monclin | Da13a5a(21)1a2a | F. Souloy | 801 900 € |
11 | Chica de Joudes | F10 | A. Laurent | 7a6a6a10a(21)6Dm | A. Laurent | 868 970 € |
12 | Etonnant | M8 | A. Barrier | Da8a(21)8a1a2a | R. Westerink | 1 053 500 € |
13 | Flamme du Goutier | F7 | T. Duvaldestin | 8a3a1m4a(21)Da | T. Duvaldestin | 1 199 740 € |
14 | Davidson du Pont | M9 | N. Bazire | 9a1aDaDa(21)10a | N. Bazire | 2 270 710 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.