N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coco Chanel Effe (ity) | F4 | 2850 | B. Goop | B. Goop | 10a(21)5a5a3a1a | 61 230 € |
2 | Caio Titus Bond (ity) | M4 | 2850 | F. Lagadeuc | F. Souloy | (21)7a10a5a4a3a | 62 816 € |
3 | Cresus Di Poggio (ity) | M4 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire | 1a1a(21)3a7a1a | 65 100 € |
4 | Cocis Mp (ity) | H4 | 2850 | PP. Ploquin | HE. Bondo 🇮🇹 | (21)4a9a2a3a1a | 74 654 € |
5 | Invictus d'Ecajeul | M4 | 2850 | T. Le Beller | S. Guarato | 7a6a(21)3a2a8a | 79 960 € |
6 | Collier (ity) | F4 | 2850 | A. Abrivard | V. Ciotola 🇮🇹 | (21)0a7a2a6a2a | 86 902 € |
7 | Invictus Madiba | M4 | 2850 | P. Vercruysse | T. Malmqvist | 3a9aDa(21)2a4a | 93 320 € |
8 | Iquem | M4 | 2850 | E. Raffin | F. Leblanc | DaDa5Da1a(21)1a | 102 540 € |
9 | Imagine Darling | M4 | 2850 | E. Dubois | E. Dubois | Da10a8a(21)12a6a | 108 600 € |
10 | Ikacou des Cinty | M4 | 2850 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | Da4a9a(21)9aDa | 114 880 € |
11 | Calypso Di Poggio (ity) | F4 | 2850 | A. Lamy | HE. Bondo 🇮🇹 | (21)1a4aDa2a1a | 124 190 € |
12 | Iron Meslois | M4 | 2850 | A. Collette | P. Belloche | Da1aDa(21)11a5a | 137 030 € |
13 | Inmarosa | F4 | 2850 | L. Abrivard | LC. Abrivard | 1a5a2a(21)2a1a | 149 140 € |
14 | Instinct d'Am | M4 | 2850 | G. Gelormini | HE. Bondo 🇮🇹 | 5a8a(21)7a7a1a | 152 530 € |
15 | Idylle à Vie | F4 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy | 7aDaDa(21)DaDa | 159 790 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CYNASOSO écrit: Iquem avec la main de Raffin ,ca peut être marrant
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CYNASOSO écrit: Je vote Inmarosa ne connaissant pas beaucoup cresus di poggio
Iquem avec la main de Raffin ,ca peut être marrant
Iron meslois a voir[/quote
Les 4 dans le quinte .Pas mal
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Cresus Di Poggio (ity) | 1'14"20 | M4 | JM. Bazire | JM. Bazire | 2,6 |
2e | 13 | Inmarosa | 1'14"30 | F4 | L. Abrivard | LC. Abrivard | 5,5 |
3e | 14 | Instinct d'Am | 1'14"30 | M4 | G. Gelormini | HE. Bondo 🇮🇹 | 10 |
4e | 12 | Iron Meslois | 1'14"60 | M4 | A. Collette | P. Belloche | 10 |
5e | 8 | Iquem | 1'14"60 | M4 | E. Raffin | F. Leblanc | 13 |
6e | 11 | Calypso Di Poggio (ity) | 1'14"60 | F4 | A. Lamy | HE. Bondo 🇮🇹 | 10 |
7e | 1 | Coco Chanel Effe (ity) | 1'14"80 | F4 | B. Goop | B. Goop | 23 |
8e | 5 | Invictus d'Ecajeul | 1'14"80 | M4 | T. Le Beller | S. Guarato | 54 |
9e | 9 | Imagine Darling | 1'15"10 | M4 | E. Dubois | E. Dubois | 104 |
10e | 10 | Ikacou des Cinty | 1'15"30 | M4 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | 48 |
11e | 6 | Collier (ity) | 1'15"40 | F4 | A. Abrivard | V. Ciotola 🇮🇹 | 22 |
12e | 2 | Caio Titus Bond (ity) | 1'17"60 | M4 | F. Lagadeuc | F. Souloy | 76 |
DAI | 4 | Cocis Mp (ity) | - | H4 | PP. Ploquin | HE. Bondo 🇮🇹 | 36 |
DAI | 7 | Invictus Madiba | - | M4 | P. Vercruysse | T. Malmqvist | 46 |
DAI | 15 | Idylle à Vie | - | F4 | F. Nivard | F. Souloy | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.