Rang | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Georgica Gédé | F6 | 65 | M. Mottier | A. Pillon | 1'12"10 | 6,8 |
2e | 8 | Galipette Pierji | F6 | 65 | Mme M. Herleiksplass | T. Duvaldestin | 1'12"30 | 2,7 |
3e | 4 | Ginai des Epines | H6 | 65 | A. Abrivard | F. Prat | 1'13"00 | 19 |
4e | 7 | Galla de Manche | F6 | 65 | D. Bonne | T. Raffegeau | 1'13"10 | 20 |
5e | 5 | Gain Ultime | H6 | 65 | A. Lamy | N. Delaroche | 1'13"20 | 13 |
6e | 6 | Hope on Victory | F5 | 63 | B. Rochard | JP. Monclin | 1'13"60 | 44 |
DAI | 1 | Hacker Boy | H5 | 65 | E. Raffin | Y. Dreux | - | 9,3 |
DAI | 2 | Héra Landia | F5 | 63 | F. Lagadeuc | AP. Grimault | - | 164 |
DAI | 9 | Bolero Gar | M5 | 65 | PP. Ploquin | F. Souloy | - | 3,4 |
DAI | 10 | Hopla des Louanges | F5 | 63 | A. Barrier | F. Leblanc | - | 22 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.