N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daguet Normand | H9 | 2925 | J. Guelpa | J. Guelpa | 4a(21)6a8a5a11m | 224 290 € |
2 | Speedy Face (swe) | M8 | 2925 | W. Paal | C. Hollmann 🇮🇹 | (21)5a2a6a2a3a | 242 268 € |
3 | Filou l'Auvergnier | M7 | 2925 | L. Fresneau | YA. Briand | 9a5a(21)Dm9a7a | 242 790 € |
4 | Elan Baroque | H8 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | 3a7a(21)9a3a8a | 251 390 € |
5 | Etonne de Carsi | F8 | 2925 | S. Stefano | F. Leblanc | 2aDa5a(21)8a6a | 259 070 € |
6 | Dexter des Baux | H9 | 2925 | JC. Sorel | YA. Briand | 7a8aDa(21)6aDa | 259 470 € |
7 | Fuego de Houelle | H7 | 2925 | R. Derieux | F. Leblanc | 5a9a(21)14a9m3m | 263 590 € |
8 | Effigie Madrik | F8 | 2925 | V. Foucault | YA. Briand | 10a(21)Dm3m4a6a | 268 230 € |
9 | Fakir du Ranch | H7 | 2925 | YA. Briand | YA. Briand | 1a1a(21)1a1a2a | 268 580 € |
10 | Désir de Bannes | M9 | 2925 | H. Sionneau | H. Sionneau | Da(21)5aDa8a2a | 273 670 € |
11 | Eden Basque | H8 | 2950 | G. Lemoine | N. Ensch | 3a13a(21)2a3a4a | 353 790 € |
12 | Ecureuil Jénilou | H8 | 2950 | G. Junod | L. Baudron | 3a(21)1a8a13a2a | 464 290 € |
13 | Elsa de Belfonds | F8 | 2950 | N. Ensch | N. Ensch | (21)5a8a7a3a6a | 577 730 € |
14 | Unique Juni (swe) | F9 | 2950 | D. Békaert | J. Westholm 🇸🇪 | Dm(21)3a1a1a12a | 609 064 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Fakir du Ranch | H7 | 2925 | YA. Briand | 1'14"8 | 1,9 |
2e | 12 | Ecureuil Jénilou | H8 | 2950 | G. Junod | 1'14"2 | 2,9 |
3e | 7 | Fuego de Houelle | H7 | 2925 | R. Derieux | 1'15"1 | 53 |
4e | 6 | Dexter des Baux | H9 | 2925 | JC. Sorel | 1'15"2 | 108 |
5e | 11 | Eden Basque | H8 | 2950 | G. Lemoine | 1'14"6 | 97 |
6e | 4 | Elan Baroque | H8 | 2925 | L. Garcia | 1'15"3 | 28 |
7e | 13 | Elsa de Belfonds | F8 | 2950 | N. Ensch | 1'14"8 | 87 |
8e | 14 | Unique Juni (swe) | F9 | 2950 | D. Békaert | 1'14"9 | 12 |
9e | 1 | Daguet Normand | H9 | 2925 | J. Guelpa | 1'15"7 | 77 |
10e | 8 | Effigie Madrik | F8 | 2925 | V. Foucault | 1'15"8 | 96 |
11e | 2 | Speedy Face (swe) | M8 | 2925 | W. Paal | 1'15"9 | 46 |
DAI | 3 | Filou l'Auvergnier | M7 | 2925 | L. Fresneau | - | 93 |
DAI | 5 | Etonne de Carsi | F8 | 2925 | S. Stefano | - | 21 |
DAI | 10 | Désir de Bannes | M9 | 2925 | H. Sionneau | - | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.