N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fine Colline | F7 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1a(21)7a5a3a1a | 256 960 € |
2 | Flamme Vive | F7 | A. Barrier | F. Leblanc | 2a(21)5a1a2a10a | 235 970 € |
3 | Audrey Effe (ity) | F6 | B. Goop | B. Goop | (21)6a3a6a5aDa | 304 050 € |
4 | C D (den) | F8 | N. Bazire | JM. Bazire | Da(21)4aDm6a10a | 194 823 € |
5 | Eileen | F8 | R. Derieux | R. Derieux | Da(21)7a3a14a1a | 283 100 € |
6 | Helena Di Quattro (swe) | F8 | E. Raffin | F. Souloy | 4a(21)4a4m2a4a | 297 197 € |
7 | Elite de Jiel | F8 | D. Thomain | JL. Dersoir | 6a(21)8a6a3a8a | 335 440 € |
8 | Gloria du Gers | F6 | JM. Bazire | JM. Bazire | Dm(21)3m5a4m7a | 252 450 € |
9 | Flaya Kalouma | F7 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | 3a(21)4a5a8a6a | 254 350 € |
10 | Giboulée de Mars | F6 | F. Senet | F. Senet | 8a(21)Da1a2a4a | 179 820 € |
11 | Zante Breed (ity) | F7 | A. Abrivard | V. Ciotola 🇸🇪 | 1a(21)4a6a6a14a | 161 988 € |
12 | Allegra Wf (ity) | F6 | M. Minopoli Jr | S. Minopoli 🇸🇪 | 8a12a(21)11aDa6a | 137 474 € |
13 | Gina Mearas (swe) | F6 | F. Ouvrie | J. Untersteiner 🇸🇪 | 10a5a(21)6a3a7a | 170 210 € |
14 | Gloranie des Noés | F6 | F. Nivard | F. Souloy | 2a(21)Dm3m3m1a | 213 080 € |
15 | Aura Sl (ity) | F6 | G. Gelormini | JM. Bazire | 1a9a(21)2a8a5a | 167 338 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | SA | Driver | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Fine Colline | F7 | M. Abrivard | 1'11"70 | 9 |
2e | 6 | Helena Di Quattro (swe) | F8 | E. Raffin | 1'11"70 | 6 |
3e | 9 | Flaya Kalouma | F7 | GA. Pou Pou | 1'11"90 | 24 |
4e | 5 | Eileen | F8 | R. Derieux | 1'11"90 | 59 |
5e | 15 | Aura Sl (ity) | F6 | G. Gelormini | 1'11"90 | 3,7 |
6e | 10 | Giboulée de Mars | F6 | F. Senet | 1'11"90 | 78 |
7e | 3 | Audrey Effe (ity) | F6 | B. Goop | 1'12"10 | 8,9 |
8e | 11 | Zante Breed (ity) | F7 | A. Abrivard | 1'12"10 | 24 |
9e | 7 | Elite de Jiel | F8 | D. Thomain | 1'12"20 | 15 |
10e | 12 | Allegra Wf (ity) | F6 | M. Minopoli Jr | 1'12"30 | 160 |
11e | 13 | Gina Mearas (swe) | F6 | F. Ouvrie | 1'12"40 | 46 |
12e | 14 | Gloranie des Noés | F6 | F. Nivard | 1'13"20 | 7,2 |
DAI | 2 | Flamme Vive | F7 | A. Barrier | - | 15 |
DAI | 4 | C D (den) | F8 | N. Bazire | - | 36 |
DAI | 8 | Gloria du Gers | F6 | JM. Bazire | - | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.