N° | Cheval | SA | Driver | Musique | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eclat de Gloire | H8 | L. Garcia | 6a(21)4a6a1a1a | L. Garcia | 670 464 € |
2 | Gareth Boko (swe) | M9 | E. Raffin | (21)1a11a4a2a2a | J. Riordan 🇸🇪 | 390 431 € |
3 | Alcoy (swe) | M8 | C. Martens | 4a9a(21)4a4a3a | V. Martens | 579 290 € |
4 | Express Jet | M8 | B. Goop | 4a(21)3a6a7aDa | T. Malmqvist | 613 470 € |
5 | Feliciano | M7 | D. Thomain | 5a8a(21)2a7a9a | P. Allaire | 784 940 € |
6 | Elie de Beaufour | H8 | JM. Bazire | 1a(21)1aDa3a1a | JM. Bazire | 571 600 € |
7 | Fakir du Lorault | M7 | F. Lecanu | (21)Da6Da8a2a1a | M. Charuel | 612 030 € |
8 | Colonel | H10 | D. Locqueneux | 1a(21)1a1a2a9a | H. Grift | 606 920 € |
9 | Brillant Madrik | H11 | A. Abrivard | Da5m(21)1a5aDa | LC. Abrivard | 584 080 € |
10 | Missle Hill (usa) | M7 | F. Nivard | 6a(21)6a2a1a2a | D. Redén 🇸🇪 | 422 639 € |
11 | Global Trustworthy (swe) | M9 | A. Gocciadoro | 3a(21)1a2a2a8a | A. Gocciadoro 🇮🇹 | 485 671 € |
12 | Wild Love (swe) | F8 | A. Prat | (21)Da11a9a5a5a | A. Lindqvist | 510 395 € |
13 | Calle Crown (swe) | M8 | P. Vercruysse | Da(21)10a2a3a5a | T. Malmqvist | 470 465 € |
14 | Amon You Sm (ity) | M6 | M. Abrivard | (21)7a5a11aDa11a | M. Abrivard | 508 712 € |
15 | Dear Friend (swe) | F9 | G. Gelormini | 2a(21)7a5a1a8a | J. Untersteiner 🇸🇪 | 480 014 € |
16 | Fire Cracker | H7 | B. Robin | 2a(21)11a8a5a1a | L. Baudron | 559 640 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Pontcaral écrit: Il doit y avoir une erreur sur les gains de Gareth Boko, sinon il ne serait pas en première ligne
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Pontcaral écrit: Il doit y avoir une erreur sur les gains de Gareth Boko, sinon il ne serait pas en première ligne
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Elie de Beaufour | H8 | JM. Bazire | 1'10"40 | 1,7 |
2e | 3 | Alcoy (swe) | M8 | C. Martens | 1'10"50 | 45 |
3e | 5 | Feliciano | M7 | D. Thomain | 1'10"60 | 5,1 |
4e | 2 | Gareth Boko (swe) | M9 | E. Raffin | 1'10"70 | 11 |
5e | 13 | Calle Crown (swe) | M8 | P. Vercruysse | 1'10"70 | 157 |
6e | 11 | Global Trustworthy (swe) | M9 | A. Gocciadoro | 1'10"70 | 56 |
7e | 4 | Express Jet | M8 | B. Goop | 1'10"80 | 17 |
8e | 1 | Eclat de Gloire | H8 | L. Garcia | 1'10"80 | 30 |
9e | 9 | Brillant Madrik | H11 | A. Abrivard | 1'10"80 | 49 |
10e | 7 | Fakir du Lorault | M7 | F. Lecanu | 1'10"90 | 47 |
11e | 10 | Missle Hill (usa) | M7 | F. Nivard | 1'11"00 | 11 |
12e | 16 | Fire Cracker | H7 | B. Robin | 1'11"00 | 87 |
13e | 14 | Amon You Sm (ity) | M6 | M. Abrivard | 1'11"10 | 91 |
14e | 8 | Colonel | H10 | D. Locqueneux | 1'13"40 | 61 |
15e | 15 | Dear Friend (swe) | F9 | G. Gelormini | 1'13"60 | 44 |
DAI | 12 | Wild Love (swe) | F8 | A. Prat | - | 228 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.