N° | Cheval | S.â | Fer. | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gains | Record | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloranie des Noes | F6 | d4 | F. Nivard | F. Souloy | Ec. Le Tremont | 190 580 | 1'11"5 | (21) Dm 3m 3m 1a 2a 2a 5a 3a |
2 | Gold River | H6 | d4 | A. Abrivard | L.C. Abrivard | P. Thirionet | 191 990 | 1'11"2 | 2a (21) 3a Dm 3a 3a 3a 6a 5a |
3 | Girolamo | M6 | M. Mottier | S. Roger | Noël Lolic | 207 050 | 1'11"2 | Da (21) 9a 9a 7a 9da 9a 6a 8a | |
4 | Gamay de l'Iton | M6 | d4 | E. Raffin | H. Levesque | Ec. de l'Iton | 210 580 | 1'12"6 | 3a (21) 3a 2a 4a 7a 9a 3a Da |
5 | Gaspar de Brion | H6 | d4 | M. Abrivard | M. Abrivard | Ec. L-M. Abrivard | 222 790 | 1'10"5 | 3a (21) 1a 1a 7a 7a 1a 1a 1a |
6 | Goldy Mary | F6 | d4 | Y. Lebourgeois | M. Abrivard | Ec. Hm Stables | 291 460 | 1'11"1 | (21) 5a 0a 4a Da 8a Dm Da 8a |
7 | Grand Art | M6 | d4 | G. Gelormini | H.E. Bondo 🇮🇹 | Stall Rita | 301 851 | 1'10"9 | (21) 6a 7a 6a 2a 4a 7a 4a 1a |
8 | Giant Chief | M6 | d4 | F. Lagadeuc | F. Souloy | Ec. Le Tremont | 322 250 | 1'10"7 | (21) 9a 2a 2a Da 4a Da 0a 3a |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Gamay de l'Iton | M6 | E. Raffin | H. Levesque | 1'12"80 | 8,2 |
2e | 1 | Gloranie des Noés | F6 | F. Nivard | F. Souloy | 1'12"80 | 29 |
3e | 7 | Grand Art | M6 | G. Gelormini | HE. Bondo | 1'12"80 | 12 |
4e | 5 | Gaspar de Brion | H6 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'12"90 | 1,5 |
5e | 6 | Goldy Mary | F6 | Y. Lebourgeois | M. Abrivard | 1'12"90 | 11 |
6e | 8 | Giant Chief | M6 | F. Lagadeuc | F. Souloy | 1'13"00 | 7,9 |
7e | 2 | Gold River | H6 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1'13"30 | 16 |
DAI | 3 | Girolamo | M6 | M. Mottier | S. Roger | - | 80 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.