N° | Cheval | Def. | S.â | Driver | Kg | Entraineur | Propriétaire | Distance | Gains | Record | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idola Phedo | d4 | F4 | B.Rochard | 61 | O. Touvais | O. Touvais | 2175 | 25 860 | 1'16 | (21) 0m 3m 1m 3m 1m 6m 8a 5m |
2 | Ilona des Moyeux | pa | F4 | F. Desmigneux | 61 | N. Dromigny | Ec. N. Dromigny | 2175 | 33 470 | 1'13"8 | 3m (21) 9m Dm 9a 1m 4m Dm 2m |
3 | Ines d'Hermes | pa | F4 | C. Corbineau | 61 | C. Hamel | Ec. Marechal | 2175 | 47 020 | 1'15"3 | (21) 1m 3m 1m 5m Dm 1m 1m Da |
4 | India de Banville | d4 | F4 | Mme C. Levesque | 61 | T. Levesque | Ec. T. Levesque | 2175 | 66 710 | 1'14 | (21) 8m 4m 5m 7m 6m 6m Da 7m |
5 | Icarus of Citrus | d4 | M4 | A. Abrivard | 63 | L.C. Abrivard | Ec. J.P. Barjon | 2175 | 77 510 | 1'13"4 | 2m (21) 1m 8a 7a 5a Dm 5m 2m |
6 | Isildur Paulois | M4 | J.Y. Ricart | 63 | J.C. Rotger Serra | Ec. H.M. France | 2175 | 93 820 | 1'13"5 | (21) Dm 2m 3m 3m 4m 2m Dm | |
7 | Indigo du Poret | M4 | E. Raffin | 63 | Y.A. Briand | José Davet | 2175 | 144 630 | 1'12"5 | (21) 3m 3m 4m 1m 2m 3m 1m 1m | |
8 | Inoui Danica | M4 | F. Lagadeuc | 63 | N. Bridault | T. de La Bourdonnaye | 2175 | 222 200 | 1'12"9 | (21) 6m Dm 5m 5m 3m 4m 2m 1m | |
9 | Ideale du Chêne | F4 | P.P. Ploquin | 61 | J. Le Mer | Claude Guedj | 2175 | 264 050 | 1'12"4 | (21) 1m 2m 2m 6a 4m Da 7a 3a | |
10 | Ici C'Est Paris | d4 | M4 | D. Thomain | 63 | P. Allaire | P. Allaire | 2175 | 414 160 | 1'12"4 | (21) 5m 1m 1m Dm 2m 1m 2m |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Idéale du Chêne | F4 | 61 | PP. Ploquin | J. Le Mer | 1'12"30 | 2,8 |
2e | 7 | Indigo du Poret | M4 | 63 | E. Raffin | YA. Briand | 1'12"60 | 12 |
3e | 8 | Inouï Danica | M4 | 63 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 1'13"10 | 55 |
4e | 6 | Isildur Paulois | M4 | 63 | JY. Ricart | JC. Rotger Serra | 1'13"30 | 73 |
5e | 1 | Idola Phédo | F4 | 61 | B. Rochard | O. Touvais | 1'14"00 | 50 |
6e | 2 | Ilona des Moyeux | F4 | 61 | F. Desmigneux | N. Dromigny | 1'14"10 | 69 |
DAI | 3 | Inès d'Hermès | F4 | 61 | C. Corbineau | C. Hamel | - | 26 |
DAI | 4 | India de Banville | F4 | 61 | Mme C. Levesque | T. Levesque | - | 55 |
DAI | 5 | Icarus of Citrus | M4 | 63 | A. Abrivard | LC. Abrivard | - | 12 |
DAI | 10 | Ici C'Est Paris | M4 | 63 | D. Thomain | P. Allaire | 1'12"90 | 1,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.