Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 11 | Jazzy Perrine | F3 | E. Raffin | T. Malmqvist | 1'17"4 | 6 |
2e | 2 | Jérusalem | F3 | F. Nivard | J. Le Mer | 1'17"5 | 22 |
3e | 9 | Jet Set Bond | F3 | JM. Bazire | JM. Bazire | 1'17"6 | 5 |
4e | 4 | Judith Reine | F3 | B. Goop | P. Belloche | 1'17"6 | 52 |
5e | 5 | Jocosa | F3 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1'17"6 | 22 |
6e | 3 | Junon | F3 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'17"7 | 58 |
7e | 10 | Danish Melody (ity) | F3 | A. Guzzinati | P. Allaire | 1'17"8 | 10 |
8e | 1 | Java de Toues | F3 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou | 1'18"1 | 98 |
DAI | 6 | Danza Dei Venti (ity) | F3 | G. Gelormini | F. Alessandrini 🇮🇹 | - | 52 |
DAI | 7 | Jamaïca Turbo | F3 | F. Lagadeuc | F. Souloy | - | 1,7 |
NP | 8 | Just Love You | F3 | A. Abrivard | LC. Abrivard | - | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.