Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CYNASOSO écrit: il s'était intercalé entre Looking superb et Davidson du pont ,ca doit aidé pour ta mémoire Torontopat ,avant d'être DAI après enquete ,ce qui lui confère une chance prioritaire au vu de sa forme récente
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | Feydeau Seven | M7 | JM. Bazire | JM. Bazire | 1'10"8 | 3 |
2e | 8 | Dear Friend (swe) | F9 | J. Untersteiner | J. Untersteiner 🇸🇪 | 1'11"2 | 11 |
3e | 1 | Global Trustworthy (swe) | M9 | B. Goop | A. Gocciadoro 🇮🇹 | 1'11"2 | 5,5 |
4e | 7 | Calina (nor) | F8 | N. Bazire | N. Bazire | 1'11"3 | 6,8 |
5e | 5 | Dexter Chatho | H9 | CJ. Bigeon | C. Bigeon | 1'11"3 | 17 |
6e | 12 | Flore de Janeiro | F7 | F. Blandin | F. Blandin | 1'11"4 | 54 |
7e | 2 | Fric du Chêne | M7 | F. Nivard | J. Le Mer | 1'11"4 | 14 |
8e | 4 | Cicero Noa | H10 | Y. Lebourgeois | N. D'Haenens 🇧🇪 | 1'11"6 | 104 |
9e | 13 | Freyja du Pont | F7 | F. Ouvrie | N. Bazire | 1'11"7 | 136 |
10e | 11 | Chief Orlando (nor) | M9 | G. Gelormini | HE. Bondo 🇮🇹 | 1'11"8 | 16 |
11e | 14 | Victor Ferm (ity) | M8 | C. Martens | JM. Bazire | 1'12"0 | 126 |
12e | 15 | Gospel Pat | M6 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1'12"4 | 18 |
13e | 6 | Be One des Thirons | H11 | P. Daugeard | P. Daugeard | 1'13"1 | 50 |
DAI | 3 | Calle Crown (swe) | M8 | D. Thomain | T. Malmqvist | - | 18 |
DAI | 10 | For You Madrik | M7 | B. Robin | JL. Bigeon | - | 33 |
DAI | 16 | Baron Daidou | H11 | M. Abrivard | C. Chenu | - | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
commandertilly écrit: QUELLE COURSE !!!!!!!!!!!
Un départ sur le pied de 1'04", les 800 premiers metres en 1'08", et une exceptionelle bataile dans le dernier virage ou Global Trustworthy a , un peu, marqué le pas, sous l'attaque féroce de Baron Daidou, pisté par Feydeau seven, somptueusement drivé par un JMB particulièrement inspiré, qui termine en trombe, faisant tomber un chrono de ...1'10'8", l'emportant sans coup férir devant les deux scandinaves, Dear Friend et Global Trustworthy....
Des courses comme ca on en redemande !!!!
www.equidia.fr/courses/2022-01-09/R1/C4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.