N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fandango la Nuit | H6 | 2650 | P. Boutin | Da1a1a2a1a1a | 261 680 € | P. Boutin |
2 | Désir de Bannes | M8 | 2650 | H. Sionneau | Da8a2a7a10a0a | 271 220 € | H. Sionneau |
3 | By And By | H10 | 2650 | S. Hardy | 7aDa12a12a6a9a | 295 640 € | M. Varin |
4 | Fakir Mérité | M6 | 2650 | F. Marty | 1a6a7a5a1a2a | 311 460 € | F. Marty |
5 | Clyde Barrow | H9 | 2650 | LJ. Legros | 4a2a3a7a9a5a | 323 880 € | P. Terry |
6 | Duel du Gers | H8 | 2675 | F. Clozier | 1a9a1a3a3a4a | 536 750 € | M. Abrivard |
7 | Fire Cracker | H6 | 2675 | S. Dieudonné | 8a5a1a5aDa4a | 537 140 € | L. Baudron |
8 | Cash du Rib | H9 | 2675 | JL. Dersoir | 8a2a11a5a1a11a | 559 970 € | JL. Dersoir |
9 | Elvis du Vallon | M7 | 2675 | C. Cuiller | 11a9a5a1a7a3a | 572 890 € | C. Cuiller |
10 | Clarck Sotho | H9 | 2675 | D. Brossard | 13a3a12a6a2a11a | 618 080 € | LB. Martin |
11 | Bilooka du Boscail | F10 | 2675 | Y. Hurel | 7a3a1a6a5m10a | 790 370 € | Y. Hurel |
12 | Etonnant | M7 | 2700 | A. Barrier | 1a2a6m5a9a2m | 1 053 500 € | R. Westerink |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Ben oui, le précédent est suspendu…PADOLYIMF écrit: FIRE CRACKER a changé d'entrainement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Fandango la Nuit | H6 | 2650 | P. Boutin | P. Boutin | 1'13"20 | 8,2 |
2e | 4 | Fakir Mérité | M6 | 2650 | F. Marty | F. Marty | 1'13"20 | 15 |
3e | 11 | Bilooka du Boscail | F10 | 2675 | Y. Hurel | Y. Hurel | 1'12"70 | 21 |
4e | 6 | Duel du Gers | H8 | 2675 | F. Clozier | M. Abrivard | 1'12"70 | 11 |
5e | 2 | Désir de Bannes | M8 | 2650 | H. Sionneau | H. Sionneau | 1'13"40 | 45 |
6e | 5 | Clyde Barrow | H9 | 2650 | LJ. Legros | P. Terry | 1'13"40 | 25 |
7e | 8 | Cash du Rib | H9 | 2675 | JL. Dersoir | JL. Dersoir | 1'12"80 | 7,5 |
8e | 12 | Etonnant | M7 | 2700 | A. Barrier | R. Westerink | 1'12"10 | 2,2 |
9e | 9 | Elvis du Vallon | M7 | 2675 | C. Cuiller | C. Cuiller | 1'12"90 | 13 |
10e | 3 | By And By | H10 | 2650 | S. Hardy | M. Varin | 1'13"90 | 89 |
11e | 7 | Fire Cracker | H6 | 2675 | S. Dieudonné | L. Baudron | 1'13"20 | 10 |
12e | 10 | Clarck Sotho | H9 | 2675 | D. Brossard | LB. Martin | 1'13"20 | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Ce n'est vraiment pas correct d'avoir essayé de faire croire qu'Etonnant pouvait le faire, ferré des 4, à 50 mètres, malgré les avertissements d'Anthony Barrier. Comment pouvait-on imaginer qu'il allait se balader ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.