N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Song | F3 | 58 | G. Martin | Da1m4aDa6a2m | 40 215 € | J. Niskanen |
2 | Idéale Passion | F3 | 58 | B. Rochard | 4m1m1m1mDm6a | 56 140 € | JM. Monclin |
3 | Idéal d'Avenir | M3 | 60 | Mme C. Levesque | 3m4m2m3aDa3a | 56 930 € | T. Levesque |
4 | Inès des Rioults | F3 | 58 | F. Desmigneux | 1m7a10aDa1m8m | 62 890 € | JF. Senet |
5 | India de Banville | F3 | 58 | J. Condette | 4m5m7m6m6mDa | 66 710 € | T. Levesque |
6 | Inshore | M3 | 60 | A. Abrivard | 1m1mDaDa1a1a | 76 050 € | LC. Abrivard |
7 | Inbreed | M3 | 60 | A. Lamy | 2a4a5m3a5a4a | 78 090 € | R. Desprès |
8 | Isildur Paulois | M3 | 60 | JY. Ricart | 2m9a3m3m4m2m | 93 820 € | JC. Rotger Serra |
9 | Iseult Flower | F3 | 58 | A. Collette | 8a4a6a8a8a6a | 94 440 € | A. Muidebled |
10 | Indigo du Poret | M3 | 60 | E. Raffin | 3m4m1Dim2Dim3m1m | 116 630 € | YA. Briand |
11 | Idéale du Chêne | F3 | 58 | PP. Ploquin | 2m2m6a4mDa7a | 174 050 € | J. Le Mer |
12 | Inouï Danica | M3 | 60 | F. Lagadeuc | 4Dm5m5m2m4m2m | 218 200 € | N. Bridault |
13 | Ici C'Est Paris | M3 | 60 | D. Thomain | 1m1mDm1m1m2m | 404 160 € | P. Allaire |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
commandertilly écrit: 2700M au monté en ....1'13'2" à 3ans....Inutile de dire que le record de l'épreuve est pulvérisé..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.