N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garlic Bread | H5 | 2850 m | M. Verva | 1a1a2aDa1a1a | 80 660 | F. Giard |
2 | Gai Matin | H5 | 2850 m | D. Békaert | Da7a8a9a8a2a | 86 240 | G. Gillot |
3 | Gaylord Jayf | M5 | 2850 m | F. Nivard | 2a5a4a12a8a8a | 94 180 | D. Cherbonnel |
4 | Gergovia Thuyas | F5 | 2850 m | PY. Verva | 1a1a5a3a1a1a | 100 830 | PY. Verva |
5 | Galago du Cadran | H5 | 2850 m | G. Gelormini | 1a3a1a1a2a2Da | 104 000 | F. Lamare |
6 | Gaspar d'Angis | H5 | 2850 m | L. Baudouin | 10a7a11Dist.a4aDa2a | 107 180 | JM. Baudouin |
7 | Ghost des Charrons | H5 | 2850 m | A. Barrier | Da1a1a1aDa9a | 108 640 | J. Filograsso |
8 | Galiléo Bello | M5 | 2850 m | B. Rochard | 1a5a6a2DistaDa5a | 115 930 | Mme AF. Donati-Marcillac |
9 | Gershwin de Chenu | M5 | 2875 m | E. Raffin | 1a1a4a10a1a3a | 146 100 | JM. Baudouin |
10 | Gaudéo | M5 | 2875 m | A. Dabouis | Da4a4a11a3a1a | 163 130 | M. Dabouis |
11 | Glorissima | F5 | 2875 m | E. Dubois | 1aDa10a10a0a7a | 168 350 | E. Dubois |
12 | Greyline | F5 | 2875 m | Y. Lebourgeois | 9aDa4a11a10a7a | 181 820 | J. Dubois |
13 | Guévara du Pont | M5 | 2875 m | N. Bazire | 3a8a1a1aDa4a | 187 890 | N. Bazire |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.