N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ixora | F3 | 2850 m | PY. Verva | 1a3a6a3a3aDa | 36 780 | PY. Verva |
2 | Image d'Atalante | F3 | 2850 m | F. Nivard | DaDaDa1a5a1a | 47 450 | D. Cherbonnel |
3 | Illico de Bouteau | M3 | 2850 m | R. Hémery | 7a2a8a13a5a4a | 48 300 | M. Dupuis |
4 | Intense de Tillard | H3 | 2850 m | T. Le Beller | 1a3aDa2a2a4a | 51 750 | T. Le Beller |
5 | Isocrate d'Ela | M3 | 2850 m | R. Derieux | 2a3a2a6a4a3a | 56 730 | R. Derieux |
6 | Inbreed | M3 | 2850 m | M. Abrivard | 4a5m3a5a4a13a | 60 590 | R. Desprès |
7 | Itono de Millac | H3 | 2850 m | M. Mottier | 1a1a1a1a11a6a | 62 310 | S. Roger |
8 | It's Pat | H3 | 2850 m | F. Ouvrie | 3a3a1a5a2a8a | 62 630 | M. Perril |
9 | Impact Player | M3 | 2850 m | JM. Bazire | 9a1a2a5a7a5a | 63 240 | E. Allard |
10 | Idem du Pont | H3 | 2850 m | F. Lagadeuc | Da1a6a7aDaDa | 63 670 | A. Buisson |
11 | Imhotep Madrik | H3 | 2850 m | Y. Lebourgeois | 4aDa1a1a1aDa | 64 710 | A. Buisson |
12 | I Still Loving You | M3 | 2875 m | A. Abrivard | 1a2aDa1a3a1a | 144 650 | LC. Abrivard |
13 | Izoard Védaquais | M3 | 2875 m | E. Raffin | 1a1a1a1a1a1a | 188 100 | P. Allaire |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.