N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrique | H4 | 2850 m | M. Abrivard | 4aDa3a2a4aDa | 44 440 | L. Durantet |
2 | Hélios des Arcs | H4 | 2850 m | A. Barrier | 6aDa1a2a3aDa | 50 040 | V. Gouin |
3 | Happy Danica | F4 | 2850 m | A. Garandeau | 1a6aDaDa1a4a | 61 370 | C. Douillet |
4 | Hello John | H4 | 2850 m | JC. Hallais | 7a7a5a2a5a2a | 63 200 | JW. Hallais |
5 | Headscott | H4 | 2850 m | Y. Lebourgeois | 2a8a4a1a3a6a | 64 690 | A. Chavatte |
6 | Hamyot de Bomo | H4 | 2850 m | PY. Verva | 2a2a5a3a3a2a | 67 050 | C. Ecalard |
7 | Hold of Comtal | M4 | 2850 m | E. Raffin | 2aDaDa1a2a(20) | 73 590 | R. Mourlon |
8 | Histoire Moderne | F4 | 2850 m | P. Moulin | 0a9aDa1a1aDa | 77 370 | P. Moulin |
9 | Hello de Loiron | M4 | 2850 m | A. Abrivard | 1a10a4a7a12a1a | 79 810 | T. Mousseau |
10 | Héradamès | M4 | 2850 m | D. Thomain | 7a7a7a2a2a1a | 81 350 | JP. Thomain |
11 | Harley de Guez | F4 | 2850 m | N. Bazire | Da5a4a10a14aDa | 91 500 | N. Bazire |
12 | Honneur du Cébé | M4 | 2875 m | F. Nivard | Da2a11a9aDa8a | 99 240 | F. Leblanc |
13 | Hidalgo des Noés | H4 | 2875 m | G. Gelormini | 2a1a1a4a4a2a | 107 020 | S. Provoost |
14 | Horchestro | H4 | 2875 m | D. Békaert | 1a1a1a1a1a1a | 130 390 | GR. Huguet |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.