N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fascinant | H6 | 65 | PP. Ploquin | 4m3m5m2m1m1m | 69 625 | Mme G. Masschaele |
2 | Georgica Gédé | F5 | 63 | M. Mottier | 2m1m1m1m2mDm | 115 930 | A. Pillon |
3 | Fantaisie | F6 | 65 | F. Lagadeuc | 1m1m1m1m2m1m | 207 400 | N. Bridault |
4 | Gef de Play | M5 | 65 | A. Lamy | 5m7m12a4m1m1m | 249 670 | F. Leblanc |
5 | Gabiano | H5 | 65 | A. Abrivard | Dm9a2m1m6mDa | 266 390 | B. Bourgoin |
6 | Fighter Smart | M6 | 65 | B. Rochard | 6a8a6a5a5a9a | 289 500 | C. Buhigné |
7 | Flicka de Blary | F6 | 65 | Mme C. Levesque | 10mDmDaDm(20)1m | 306 180 | T. Levesque |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.