Cl. | N° | Cheval | SA | Dist. | Kg | Jockey | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 13 | Diamant de Tréabat | H8 | 2875 m | 65 | C. Frecelle | P. Monthulé | 1'12"80 | 8,7 |
2e | 11 | Diamant de Larré | H8 | 2850 m | 65 | B. Rochard | B. Goetz | 1'13"60 | 5,7 |
3e | 9 | Egao Jénilou | H7 | 2850 m | 65 | E. Raffin | L. Baudron | 1'13"60 | 7 |
4e | 5 | Dynasty Péji | F8 | 2850 m | 65 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13"70 | 25 |
5e | 8 | Eveil du Châtelet | H7 | 2850 m | 65 | JY. Ricart | JM. Bazire | 1'13"70 | 13 |
6e | 2 | Good Luck Quick | M5 | 2850 m | 65 | M. Mottier | M. Esper | 1'13"80 | 11 |
7e | 3 | Gef de Play | M5 | 2850 m | 65 | A. Lamy | F. Leblanc | 1'13"80 | 10 |
8e | 10 | César de Vrie | H9 | 2850 m | 65 | A. Barrier | L. Baudron | 1'14"00 | 21 |
9e | 7 | Emir de Rebomard | H7 | 2850 m | 65 | J. Raffestin | S. Meunier | 1'14"10 | 46 |
10e | 6 | Flicka de Blary | F6 | 2850 m | 65 | Mme C. Levesque | T. Levesque | 1'16"50 | 45 |
11e | 1 | Eberton | H7 | 2850 m | 65 | M. Abrivard | J. Guelpa | 1'18"00 | 37 |
12e | 12 | Beau de Grimoult | H10 | 2875 m | 65 | PY. Verva | H. Grift | 1'22"90 | 77 |
Dai | 4 | Gabiano | H5 | 2850 m | 65 | A. Abrivard | B. Bourgoin | - | 3,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.