N° | Cheval | SA | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibaya des Forges | F3 | M. Abrivard | 1a9aDa5a5a4a | 66 140 | S. Guarato |
2 | Ivresse de Blary | F3 | D. Bonne | Da4a2a1a2aDa | 69 430 | D. Haon |
3 | Idéa des Vallons | F3 | A. Desmottes | 8a1a2a2a6aDa | 70 870 | A. Desmottes |
4 | I Want You | F3 | E. Raffin | 10a3a3a5a5a5a | 92 520 | L. Baudron |
5 | Illusive Artist | F3 | J. Dubois | 6a9a5a7a3a7a | 96 130 | P. Moulin |
6 | Icône de Castelle | F3 | A. Abrivard | 8a1aDaDa4aDa | 96 700 | LC. Abrivard |
7 | Idylle à Vie | F3 | JP. Monclin | Da4aDaDa7a6a | 113 590 | F. Souloy |
8 | Italienne | F3 | A. Barrier | 1a3a2aDaDa4a | 124 090 | P. Allaire |
9 | Idylle Speed | F3 | F. Nivard | 1a2a1a1a1aDa | 125 200 | FP. Bossuet |
10 | It's Now or Never | F3 | F. Lagadeuc | 10a6a3a5a11aDa | 154 450 | P. Allaire |
11 | I Love Me | F3 | T. Le Beller | 2a4a2aDa1aDa | 160 850 | T. Le Beller |
12 | Ivensong | F3 | D. Thomain | 1a1a2a4aDa2a | 197 800 | P. Allaire |
13 | Inoubliable | F3 | JP. Dubois | 7a1a2aAa1a1a | 202 110 | P. Moulin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Idylle à Vie | F3 | JP. Monclin | F. Souloy | 1'11"40 | 27 |
2e | 9 | Idylle Speed | F3 | F. Nivard | FP. Bossuet | 1'11"50 | 4,9 |
3e | 10 | It's Now or Never | F3 | F. Lagadeuc | P. Allaire | 1'11"80 | 23 |
4e | 11 | I Love Me | F3 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'11"80 | 5,2 |
5e | 1 | Ibaya des Forges | F3 | M. Abrivard | S. Guarato | 1'12"00 | 19 |
6e | 13 | Inoubliable | F3 | JP. Dubois | P. Moulin | 1'12"10 | 12 |
7e | 12 | Ivensong | F3 | D. Thomain | P. Allaire | 1'12"10 | 3 |
8e | 6 | Icône de Castelle | F3 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1'12"20 | 12 |
9e | 4 | I Want You | F3 | E. Raffin | L. Baudron | 1'12"40 | 13 |
10e | 3 | Idéa des Vallons | F3 | A. Desmottes | A. Desmottes | 1'12"40 | 84 |
11e | 2 | Ivresse de Blary | F3 | D. Bonne | D. Haon | 1'12"60 | 87 |
12e | 8 | Italienne | F3 | A. Barrier | P. Allaire | 1'16"00 | 17 |
DAI | 5 | Illusive Artist | F3 | J. Dubois | P. Moulin | - | 74 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit: Le driver d’Ivensong est parti en queue de peloton et y est resté tout le long , sans jamais chercher à rapprocher durant le parcours , avec le favori , qu’espérait il donc en procédant ainsi ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit: « elle n avait pas l air d avoir plus de gaz que ca , meme pour finir ! remise de sa course a Aby ? »
Oui c’est vrai mais il aurait quand même pu essayer de remonter un peu durant le parcours , là en restant en queue de toutes façons c’était cuit
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.