N° | Cheval | SA | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intouchable | M3 | M. Abrivard | 2a3a8a3a2a1a | 65 500 | A. Marion |
2 | Invictus Madiba | M3 | A. Lamy | DaDa7a3a6Dista8a | 65 670 | T. Malmqvist |
3 | Iron Meslois | M3 | P. Belloche | Dm5a4a6a4a2a | 79 030 | P. Belloche |
4 | Inferno Piper | M3 | C. Martens | 5a2a3a1a10aDa | 121 900 | V. Martens |
5 | Infant Perrine | M3 | CA. Mary | 4a7a6a7a3a4a | 129 170 | CA. Mary |
6 | Instinct d'Am | M3 | G. Gelormini | 1aDa4a2a10a1a | 143 530 | HE. Bondo |
7 | Idéal Ligneries | M3 | F. Nivard | 3a5a5a6aDa2a | 159 250 | F. Souloy |
8 | Impressionist | M3 | E. Raffin | 6a2a2a1a1aDa | 215 300 | L. Baudron |
9 | Italiano Vero | M3 | D. Thomain | 2a1aDa1a2a1a | 423 950 | P. Allaire |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Idéal Ligneries | M3 | F. Nivard | F. Souloy | 1'11"90 | 5,9 |
2e | 9 | Italiano Vero | M3 | D. Thomain | P. Allaire | 1'12"10 | 1,5 |
3e | 3 | Iron Meslois | M3 | P. Belloche | P. Belloche | 1'12"40 | 49 |
4e | 5 | Infant Perrine | M3 | CA. Mary | CA. Mary | 1'12"50 | 49 |
5e | 2 | Invictus Madiba | M3 | A. Lamy | T. Malmqvist | 1'12"50 | 57 |
6e | 1 | Intouchable | M3 | M. Abrivard | A. Marion | 1'12"70 | 14 |
7e | 6 | Instinct d'Am | M3 | G. Gelormini | HE. Bondo | 1'12"90 | 19 |
DIS | 4 | Inferno Piper | M3 | C. Martens | V. Martens | 1'12"00 | 13 |
DAI | 8 | Impressionist | M3 | E. Raffin | L. Baudron | - | 7,7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.