Cl. | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Ici C'Est Paris | M3 | 60 | D. Thomain | P. Allaire | 1'13"40 | 1,9 |
2e | 5 | Idéale du Chêne | F3 | 58 | PP. Ploquin | J. Le Mer | 1'13"50 | 11 |
3e | 3 | Incahuasi | M3 | 60 | A. Abrivard | P. Terry | 1'14"00 | 6,4 |
4e | 4 | Indigo du Poret | M3 | 60 | E. Raffin | YA. Briand | 1'14"10 | 4,4 |
5e | 6 | Inouï Danica | M3 | 60 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 1'14"40 | 8 |
6e | 2 | Iena Dodville | F3 | 58 | M. Mottier | AP. Grimault | 1'15"70 | 20 |
7e | 1 | India de Banville | F3 | 58 | A. Lamy | T. Levesque | 1'17"10 | 38 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.