N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Historiola | F4 | 61 | M. Mottier | 2m5mDm1m2m1m | 87 450 | P. Rouer |
2 | Hacker Boy | H4 | 63 | E. Raffin | DaDa1m1m2m(20) | 91 920 | Y. Dreux |
3 | Houston de Blary | H4 | 63 | A. Garandeau | 6Dm2m3m4m3m11a | 110 520 | A. Garandeau |
4 | Hamilton Renka | H4 | 63 | M. Abrivard | 2m2a1a5a9a2a | 156 430 | B. Bourgoin |
5 | Helitlopet | M4 | 63 | A. Lamy | 12aDmDmDmDmDm | 174 300 | F. Leblanc |
6 | Bolero Gar (ity) | M4 | 63 | A. Abrivard | 4m1m6aDa2aDa | 190 771 | LC. Abrivard |
7 | Hytte du Terroir | F4 | 61 | F. Lagadeuc | DaDm9aDm4mDm | 212 540 | LC. Abrivard |
8 | Hirondelle du Rib | F4 | 61 | JL. Dersoir | 6a6m3m7a1m2m | 219 010 | J. Hallais |
9 | Hopla des Louanges | F4 | 61 | A. Barrier | 8mDm3m1m2m7m | 238 050 | F. Leblanc |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Gains | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Hirondelle du Rib | F4 | 61 | JL. Dersoir | 219 010 | J. Hallais | 1'14"30 | 3 |
2e | 2 | Hacker Boy | H4 | 63 | E. Raffin | 91 920 | Y. Dreux | 1'14"40 | 6 |
3e | 1 | Historiola | F4 | 61 | M. Mottier | 87 450 | P. Rouer | 1'14"50 | 16 |
4e | 6 | Bolero Gar (ity) | M4 | 63 | A. Abrivard | 190 771 | LC. Abrivard | 1'14"60 | 3 |
5e | 4 | Hamilton Renka | H4 | 63 | M. Abrivard | 156 430 | B. Bourgoin | 1'14"60 | 11 |
6e | 3 | Houston de Blary | H4 | 63 | A. Garandeau | 110 520 | A. Garandeau | 1'15"30 | 36 |
DAI | 5 | Helitlopet | M4 | 63 | A. Lamy | 174 300 | F. Leblanc | - | 12 |
DAI | 7 | Hytte du Terroir | F4 | 61 | F. Lagadeuc | 212 540 | LC. Abrivard | - | 46 |
DAI | 9 | Hopla des Louanges | F4 | 61 | A. Barrier | 238 050 | F. Leblanc | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.