N° | Cheval | S.A | Dist. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icarus of Citrus | M3 | 2700 | 60 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 5m2m2m1mDm | 1'15"2 | 39 380 € |
2 | Indice Deladou | H3 | 2700 | 60 | A. Collette | C. Heslouin | 6a1m6a3m5a | 1'15" | 41 020 € |
3 | Infinie Rigolote | F3 | 2700 | 58 | T. Dromigny | N. Dromigny | 4m5m1m3m9a | 1'14"1 | 43 130 € |
4 | Iberik de Mongochy | H3 | 2700 | 60 | F. Lagadeuc | P.-L. Desaunette | 1m1m4a2a2a | 1'14"8 | 49 820 € |
5 | Isabella du Parc | F3 | 2700 | 58 | M. Mottier | T. Raffegeau | 2m4m2m9a2a | 1'13"9 | 51 380 € |
6 | India de Banville | F3 | 2700 | 58 | P.-P. Ploquin | T. Levesque | Da7mDm7mDm | 1'14"5 | 51 930 € |
7 | Idaho à la Bruyère | H3 | 2700 | 60 | A. Abrivard | M. Krouchi | 1m1m1m4m3m | 1'14"2 | 52 090 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Réd. Km | Temps | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Iberik de Mongochy | H3 | 1'14"9 | 3'22"26 | 60 | F. Lagadeuc | P.-L. Desaunette | 1.9 |
2e | 7 | Idaho à la Bruyère | H3 | 1'15"2 | 3'22"94 | 60 | A. Abrivard | M. Krouchi | 4.8 |
3e | 5 | Isabella du Parc | F3 | 1'15"5 | 3'23"95 | 58 | M. Mottier | T. Raffegeau | 5.8 |
4e | 2 | Indice Deladou | H3 | 1'15"6 | 3'24"22 | 60 | A. Collette | C. Heslouin | 5.3 |
5e | 3 | Infinie Rigolote | F3 | 1'16"1 | 3'25"44 | 58 | T. Dromigny | N. Dromigny | 34.0 |
6e | 6 | India de Banville | F3 | 1'21"6 | 3'40"37 | 58 | P.-P. Ploquin | T. Levesque | 45.0 |
dai | 1 | Icarus of Citrus | M3 | 60 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 19.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.