N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron Meslois | M3 | P.-Y. Verva | P. Belloche | 4a6a4a2a6a | 1'12"5 | 75 530 € |
2 | Ibra Meslois | M3 | D. Thomain | P. Belloche | 1a1aDa4a1Da | 1'12"2 | 101 390 € |
3 | Ikacou des Cinty | M3 | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 4a4a4aDa3a | 1'12"8 | 101 980 € |
4 | Italienne | F3 | A. Barrier | Ph. Allaire | 3a2aDaDa4a | 1'12"3 | 110 590 € |
5 | Instinct d'Am | M3 | G. Gelormini | H.-E. Bondo | Da4a2a10a1a | 1'12"7 | 112 030 € |
6 | Idéale du Chêne | F3 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 4mDa7a3aDm | 1'12"7 | 122 650 € |
7 | I Still Loving You | M3 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1a3a1a5a1a | 1'13"8 | 122 750 € |
8 | Infant Perrine | M3 | J.-P. Monclin | C.-A. Mary | 7a6a7a3a4a | 1'12"9 | 123 570 € |
9 | I Love Me | F3 | T. Le Beller | T. Le Beller | 4a2aDa1aDa | 1'12" | 143 350 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Réd. Km | Temps | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Instinct d'Am | M3 | 1'14"8 | 3'21"89 | G. Gelormini | H. Erik Bondo 🇮🇹 | 8.3 |
2e | 9 | I Love Me | F3 | 1'14"9 | 3'22"10 | T. Le Beller | T. Le Beller | 4.0 |
3e | 2 | Ibra Meslois | M3 | 1'14"9 | 3'22"15 | D. Thomain | P. Belloche | 6.5 |
4e | 8 | Infant Perrine | M3 | 1'15" | 3'22"45 | J.-P. Monclin | C.-A. Mary | 9.5 |
5e | 1 | Iron Meslois | M3 | 1'15"2 | 3'23"01 | P.-Y. Verva | P. Belloche | 28.0 |
6e | 6 | Idéale du Chêne | F3 | 1'15"3 | 3'23"19 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 34.0 |
7e | 3 | Ikacou des Cinty | M3 | 1'15"9 | 3'24"89 | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 19.0 |
dai | 7 | I Still Loving You | M3 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2.3 | ||
NP | 4 | Italienne | F3 | A. Barrier | Ph. Allaire | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.