N° | Cheval | S.A | Dist. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idéale du Chêne | F3 | 2150 | 58 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | Da7a3aDm4a | 1'12"8 | 106 650 € |
2 | Inouï Danica | M3 | 2150 | 60 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 3m4m2m1m10a | 1'13" | 192 200 € |
3 | Ici C'Est Paris | M3 | 2150 | 60 | D. Thomain | Ph. Allaire | 2m1m2m1m4m | 1'12"5 | 294 160 € |
4 | Hilyrose d'Icelea | F4 | 2200 | 61 | M. Mottier | C. Mottier | 1m6aDaDm4m | 1'11"4 | 83 480 € |
5 | Grisabella Vrie | F5 | 2200 | 63 | E. Raffin | L. Baudron | 3mDm3m2m2m | 1'11"3 | 124 820 € |
6 | Galla de Manche | F5 | 2200 | 63 | B. Rochard | T. Raffegeau | 3m6a4a3a3a | 1'11"1 | 171 600 € |
7 | Hope on Victory | F4 | 2200 | 61 | M. Abrivard | J.-P. Monclin | 2mDa9mDm4m | 1'11"5 | 185 180 € |
8 | Hirondelle du Rib | F4 | 2200 | 61 | J.L.C. Dersoir | Joël Hallais | 3m7a1m2m3m | 1'11"9 | 213 410 € |
9 | Girly Béco | F5 | 2200 | 63 | G. Martin | M. Bézier | 4m1m7m7a7m | 1'11"8 | 231 970 € |
10 | Hopla des Louanges | F4 | 2200 | 61 | A. Barrier | F. Leblanc | Dm3m1m2m7m | 1'12"3 | 238 050 € |
11 | Granvillaise Bleue | F5 | 2200 | 63 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 2m2m4m9a1m | 1'11"1 | 275 260 € |
12 | Gospel Pat | M5 | 2200 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 8a5m(20)2m2m | 1'11"7 | 365 100 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Dist. | Réd. Km | Temps | Kg | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | Girly Béco | F5 | 2200 | 1'10"5 | 2'35"17 | 63 | G. Martin | M. Bézier |
2e | 11 | Granvillaise Bleue | F5 | 2200 | 1'10"5 | 2'35"18 | 63 | Mme C. Levesque | P. Levesque |
3e | 12 | Gospel Pat | M5 | 2200 | 1'10"7 | 2'35"63 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard |
4e | 1 | Idéale du Chêne | F3 | 2150 | 1'12"7 | 2'36"21 | 58 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer |
5e | 2 | Inouï Danica | M3 | 2150 | 1'12"9 | 2'36"72 | 60 | F. Lagadeuc | N. Bridault |
6e | 8 | Hirondelle du Rib | F4 | 2200 | 1'12" | 2'38"50 | 61 | J.L.C. Dersoir | Joël Hallais |
7e | 6 | Galla de Manche | F5 | 2200 | 1'13" | 2'40"49 | 63 | B. Rochard | T. Raffegeau |
8e | 10 | Hopla des Louanges | F4 | 2200 | 1'13"2 | 2'41" | 61 | A. Barrier | F. Leblanc |
9e | 5 | Grisabella Vrie | F5 | 2200 | 1'24"9 | 3'06"70 | 63 | E. Raffin | L. Baudron |
dai | 3 | Ici C'Est Paris | M3 | 2150 | 60 | D. Thomain | Ph. Allaire | ||
dai | 4 | Hilyrose d'Icelea | F4 | 2200 | 61 | M. Mottier | C. Mottier | ||
dai | 7 | Hope on Victory | F4 | 2200 | 61 | M. Abrivard | J.-P. Monclin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.