N° | Cheval | S.A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easton of My Life | H7 | 2775 | A. Barrier | F. Giard | 2a3a3aDa4a | 1'13"2 | 203 030 € |
2 | Carlita Girl | F9 | 2775 | A.-P. Grimault | A.-P. Grimault | 6a2a5a7a6a | 1'11"2 | 209 100 € |
3 | El Tigre Segah | H7 | 2775 | S. Houyvet | S. Houyvet | 6a8aDa4a3a | 1'13"7 | 213 040 € |
4 | Dédé de Montauran | H8 | 2775 | C. Corbineau | B. Olicard | 12a2aDa11a7a | 1'11"2 | 270 060 € |
5 | Diégo de Cahot | H8 | 2775 | Théo Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | 1a1a1a1a1a | 1'13"4 | 271 530 € |
6 | Clyde de la Roche | H9 | 2775 | A. Thomas | D. Lizée | 4a12a6a8a5a | 1'11"9 | 278 890 € |
7 | Déesse de Guéron | F8 | 2775 | F. Lagadeuc | P.-L. Desaunette | Da7a7a2a7a | 1'12"1 | 281 830 € |
8 | Diadème Blue | H8 | 2775 | J.Ph. Mary | J.Ph. Mary | 5a6a9a9a8a | 1'11"7 | 286 470 € |
9 | Cash de l'Alba | H9 | 2775 | E. Raffin | W. Bigeon | 11a9a2a6a4a | 1'11"3 | 288 900 € |
10 | By And By | H10 | 2775 | R. Le Creps | M. Varin | 6a5a4a2a7a | 1'12"2 | 293 680 € |
11 | Freyja du Pont | F6 | 2800 | J.-M. Bazire | N. Bazire | 2a3a1a3a8a | 1'11"1 | 366 080 € |
12 | Ce Retour d'Oscar | H9 | 2800 | J.-P. Monclin | L. Guitton | 1a13a8a8a10a | 1'11"2 | 374 310 € |
13 | Duel du Gers | H8 | 2800 | M. Abrivard | M. Abrivard | 4a2a5a4a9a | 1'11"4 | 476 490 € |
14 | Brillant Madrik | H10 | 2800 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Am4a2m12a5a | 1'10"6 | 532 730 € |
15 | Elvis du Vallon | M7 | 2800 | D. Thomain | C. Cuiller | 7a3a1a2a5a | 1'10"9 | 538 890 € |
16 | Clarck Sotho | H9 | 2800 | G. Martin | L.-B. Martin | 1a1a6aDa9a | 1'11" | 576 930 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 15 Elvis du Vallon D. Thomain
2 16 Clarck Sotho G. Martin
3 13 Duel du Gers M. Abrivard
4 5 Diego de Cahot T. Duvaldestin
5 3 El Tigre Segah S. Houyvet
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.