Cl. | N° | Cheval | S.A | Réd. Km | kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Ici C'Est Paris | M3 | 1'14''4 | 60 | Ch. Corbineau | Ph. Allaire | 1.6 |
2e | 5 | Indigo du Poret | M3 | 1'14''4 | 60 | E. Raffin | Y.-A. Briand | 3.3 |
3e | 6 | Inouï Danica | M3 | 1'14''5 | 60 | D. Thomain | Ph. Allaire | 9.5 |
4e | 4 | Imbrogliu Mag | M3 | 1'16 | 60 | P.-Y. Verva | B. Bourgoin | 50.0 |
5e | 3 | Icarus of Citrus | M3 | 1'19''6 | 60 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 10.0 |
6e | 2 | Idylle du Châtault | F3 | 1'23 | 58 | A. Collette | S. Provoost | 56.0 |
D. | 1 | Isildur | M3 | 60 | M. Mottier | B. Hojka | 40.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.