Cl. | N° | Cheval | S.A | Réd. Km | Temps | Driver | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 12 | Gelati Cut | M5 | 1'12"4 | 3'15"47 | G. Gelormini | R.-C. Larue | 7.7 |
2e | 5 | Goût Baroque | M5 | 1'12"5 | 3'15"74 | A. Abrivard | T. Raffegeau | 15 |
3e | 8 | Go On Boy | M5 | 1'12"6 | 3'16"04 | R. Derieux | R. Derieux | 7 |
4e | 4 | Grand Art | M5 | 1'12"6 | 3'16"06 | F. Ouvrie | H.-E. Bondo | 49 |
5e | 10 | Gala Téjy | M5 | 1'12"8 | 3'16"49 | T. Chalon | C. Chalon | 163 |
6e | 9 | Ganay de Banville | M5 | 1'12"8 | 3'16"49 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1.9 |
7e | 2 | Galius | M5 | 1'12"9 | 3'16"70 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 14 |
8e | 7 | Goldy Mary | F5 | 1'12"9 | 3'16"75 | M. Abrivard | M. Abrivard | 70 |
9e | 3 | Gamble River | M5 | 1'12"9 | 3'16"85 | D. Thomain | S. Guarato | 112 |
10e | 11 | Gunilla d'Atout | F5 | 1'13"1 | 3'17"44 | E. Raffin | S. Guarato | 13 |
11e | 1 | Gaudéo | M5 | 1'13"7 | 3'19"10 | A. Dabouis | M. Dabouis | 114 |
12e | 6 | Giant Chief | M5 | 1'17"4 | 3'29"10 | F. Nivard | F. Souloy | 11 |
dai | 13 | Green Grass | F5 | M. Mottier | S. Guarato | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.