Cl. | N° | Cheval | S/A | Réd. Km | Temps | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Gabiano | H5 | 1'12"9 | 3'27"69 | 65 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 14 |
2e | 7 | Gladys des Plaines | F5 | 1'13" | 3'28"08 | 63 | M. Mottier | G. Curens | 1.5 |
3e | 1 | Gloire Joyeuse | F5 | 1'13"1 | 3'28"47 | 63 | J. Raffestin | J. Raffestin | 20 |
4e | 4 | Granvillaise Bleue | F5 | 1'13"2 | 3'28"51 | 63 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 5.3 |
5e | 2 | Giant Meslois | H5 | 1'13"4 | 3'29"07 | 65 | P.-Y. Verva | P. Belloche | 10 |
6e | 6 | Gainsborough | M5 | 1'13"5 | 3'29"45 | 65 | M. Abrivard | R. Derieux | 9.5 |
7e | 3 | Girly Béco | F5 | 1'13"7 | 3'30"06 | 63 | G. Martin | M. Bézier | 40 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.