N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Pacha | H4 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 4a1a13a4a1a | 1'12"4 | 132 910 € |
2 | Heart of Gold | M4 | F. Lagadeuc | N. Bridault | 5a6a9aDa8a | 1'12"1 | 168 000 € |
3 | Happy Story | F4 | J-Ph. Dubois | Ph. Moulin | 5a1a2a1a1a | 1'12"7 | 77 290 € |
4 | Haut Brion | M4 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 6a8a6a(20)1a | 1'13"3 | 96 330 € |
5 | Hermès Pat | M4 | G. Gelormini | M. Esper | 2a2a2a5a2a | 1'11"9 | 141 040 € |
6 | Harley de Laumac | F4 | F. Anne | F. Anne | 7a3a5a4a4a | 1'12"2 | 108 130 € |
7 | Hadès de Vandel | M4 | R. Bakker | P. Hagoort | Da1a(20)6Da4a | 1'12"4 | 134 550 € |
8 | Hermine Girl | F4 | F. Nivard | S. Provoost | 14a6a9a10a8a | 1'11"7 | 133 680 € |
9 | Hede Darling | M4 | J.Pier. Dubois | J.-A. Hernandez Navarro | 8a7a5a2a(20) | 1'10"8 | 121 630 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Hede Darling J.-Pi. Dubois 1'12''1
2 7 Hades de Vandel R. Bakker 1'12''2
3 6 Harley de Laumac F. Anne 1'12''2
4 4 Haut Brion Y. Lebourgeois 1'12''2
5 8 Hermine Girl F. Nivard 1'12''2
6 2 Heart of Gold F. Lagadeuc 1'12''4
D 1 Happy Pacha A. Abrivard -
D 3 Happy Story J.-Ph. Dubois -
D 5 Hermès Pat G. Gelormini -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.