N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Express Jet | M7 | A. Lamy | T. Malmqvist | 7a4a6a9aDa | 1'10"7 | 535 100 € |
3 | Frisbee d'Am | M6 | A. Barrier | R. Westerink | DaDaDa6aDa | 1'09"7 | 583 650 € |
4 | Blues des Landiers | H10 | S. Ernault | D. Chéradame | 1aDaDaDa2a | 1'10"8 | 638 045 € |
5 | Eclat de Gloire | H7 | E. Raffin | Loris Garcia | 4a3a4a11a5a | 1'11"3 | 564 880 € |
6 | Détroit Castelets | M8 | D. Thomain | J.-L. Dersoir | 2a2a7a7a(20) | 1'10"2 | 613 180 € |
7 | Colonel | H9 | D. Locqueneux | J.-M. Bazire | 5a8a8a6a2Da | 1'11"2 | 573 880 € |
8 | Dreammoko | M8 | A. Lhérété | A. Lhérété | 7a(20)Dm15a8a | 1'09"4 | 665 565 € |
9 | Blues d'Ourville | H10 | P. Houel | Mme V. Moquet | 9a3a5a(20)8a | 1'11"2 | 531 240 € |
10 | Calle Crown (swe) | M7 | G. Gelormini | T. Malmqvist | 1a5aDa4a3a | 1'10"3 | 431 570 € |
11 | Ids Boko (ger) | H6 | R. Bakker | P. Hagoort | 3a1a1a6a(20) | 1'10"3 | 193 378 € |
12 | Duel du Gers | H8 | M. Abrivard | M. Abrivard | 2a5a3a2a9a | 1'11"8 | 453 790 € |
13 | Brillant Madrik | H10 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Da1a2a5aDm | 1'10"6 | 502 330 € |
14 | Black Jack From | H10 | D. Békaert | G. Gillot | Da7aDaDaDa | 1'11"2 | 410 370 € |
15 | Violetto Jet (ity) | M7 | F. Nivard | F. Souloy | 1aDaDa1a3a | 1'10" | 527 062 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 15 Violetto Jet FD F. Nivard 1'10''5
2 11 Ids Boko DD R. Bakker 1'10''5
3 6 Détroit Castelets DD D. Thomain 1'10''8
4 5 Eclat de Gloire DD E. Raffin 1'10''8
5 13 Brillant Madrik DD A. Abrivard 1'10''8
6 9 Blues d'Ourville PD P. Houel 1'11''2
7 10 Calle Crown DD G. Gelormini 1'11''3
8 8 Dreammoko DD A. Lhérété 1'11''3
9 12 Duel du Gers M. Abrivard 1'11''4
10 3 Frisbee d'Am DD A. Barrier 1'12''0
11 7 Colonel FD D. Locqueneux 1'12''9
D 2 Express Jet DD A. Lamy -
D 4 Blues des Landiers FD S. Ernault -
D 14 Black Jack From DD D. Békaert -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.