N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Julry | H10 | J. Travers | S. Provoost | 4a10a6a7m2a | 1'12"8 | 276 150 € |
2 | Dollar Soyer | H8 | J.G. Van Eeckhaute | G. Thorel | 10a3mDmDm8a | 1'11"1 | 376 420 € |
3 | Elvis du Vallon | M7 | D. Thomain | C. Cuiller | 1a2a2a4a5a | 1'11"6 | 467 290 € |
4 | Blues d'Ourville | H10 | P. Houel | Mme V. Moquet | 3a5a(20)8a5a | 1'11"2 | 531 240 € |
5 | Dreammoko | M8 | A. Lhérété | A. Lhérété | (20)Dm15a8a4a | 1'09"4 | 664 265 € |
6 | Ce Bello Romain | H9 | M. Mottier | Sylv.G. Dupont | 1a1a1a(20)1a | 1'09"9 | 691 730 € |
7 | Beau Gamin | M10 | E. Raffin | F. Ghekière | 1a0a4a(20)5m | 1'11" | 732 860 € |
8 | Chica de Joudes | F9 | A. Laurent | A. Laurent | 4a12a5a5a5a | 1'10"9 | 771 170 € |
9 | Valokaja Hindö (den) | M10 | R. Congard | J.-M. Bazire | 2a11a9a11a14a | 1'09"3 | 778 170 € |
10 | Etonnant | M7 | A. Barrier | R. Westerink | 6a2aDa1a2m | 1'10" | 855 900 € |
11 | Dorgos de Guez | H8 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 5a1a14a13a1a | 1'10"9 | 973 330 € |
12 | Bugsy Malone | H10 | F. Nivard | Ph. Allaire | 7a1a2a(20)1a | 1'11" | 1 058 930 € |
13 | Davidson du Pont | M8 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 1a6a12aDaDa | 1'10"1 | 1 654 010 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
RoyalQuito écrit: Très décu du plateau cette année. Tout les tops hongres ne sont pas présents. Par contre Dorgos et Davidson ne tournaient pas à Angers donc méfiance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit:
le niveau est rehaussé par la présence du grand champion de JMB , Davidson DP , qui en valeur pure semble assez nettement au dessus de ses adversaires , un bémol pour lui toutefois , ce n'est pas Vincennes et ça tourne à droite
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
heu ..sissi il a couru à droite il y a peu à Angers et visiblement selon les dires de Nicolas dans l'interview d'apès victoire, ça n'a pas été une partie de plaisirmoncourt écrit: Certes Davidson n'a jamais couru à droite !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
isa_ écrit: A suivre ce mercredi en espérant le voir dans de bonnes dispositions
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.