N° | Cheval | S.A | Dist. | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabiano | H5 | 2850 | M. Mottier | B. Bourgoin | 2m6m7m3m4m | 1'12"3 | 209 730 € |
2 | Edition Géma | F7 | 2850 | Mlle G. Godard | M. Sassier | 3m9m1m1m13a | 1'13" | 247 260 € |
3 | Delta Fac | H8 | 2850 | Christ. Corbineau | A. Ramage | DaDa(20)Da2m | 1'11" | 258 110 € |
4 | East River | F7 | 2850 | NON PARTANTE | C. Clin | 2m1m0aDmDa | 1'12"3 | 284 470 € |
5 | Byrh Gédé | H10 | 2850 | D. Bonne | A. Pillon | Dm(20)1m2m4m | 1'12"8 | 319 820 € |
6 | Diamant de Larré | H8 | 2850 | M. Abrivard | B. Goetz | Dm11a4m1mDm | 1'11"9 | 303 990 € |
7 | Flamboyant Blue | H6 | 2850 | A. Dabouis | J.Ph. Mary | 4m2m1m5m6m | 1'12" | 305 800 € |
8 | Bloomer | H10 | 2850 | B. Rochard | P.-L. Desaunette | 7m4a(20)3a4a | 1'11"6 | 322 170 € |
9 | Disco des Molands | H8 | 2850 | G. Martin | H. Le Bec | 3m6m6m2m(20) | 1'13" | 318 330 € |
10 | Délicieux du Cébé | H8 | 2875 | P.-P. Ploquin | F. Leblanc | 5m3m5m7mDm | 1'12"7 | 362 690 € |
11 | Boston Terrie | H10 | 2875 | A. Angot | M. Kondritz | 6m3m11a(20)8m | 1'12"2 | 370 490 € |
12 | Freeman de Houelle | M6 | 2875 | E. Raffin | F. Leblanc | 1m1m3m2m3m | 1'10"5 | 476 580 € |
13 | Corail d'Aure | H9 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | (20)1mDm7m2m | 1'12"2 | 439 570 € |
14 | Dreambreaker (ger) | H8 | 2875 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 4a12a3a3a3m | 1'10"6 | 592 108 € |
15 | Bilooka du Boscail | F10 | 2875 | A. Barrier | Y. Hurel | 9a2a7a7m11m | 1'11"3 | 713 420 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 12 Freeman de Houelle D4 E. Raffin 1'12''3
2 5 Byrh Gédé D4 D. Bonne 1'13''4
3 2 Edition Géma DA Mlle G. Godard 1'13''5
4 8 Bloomer B. Rochard 1'13''5
5 1 Gabiano D4 M. Mottier 1'13''6
6 7 Flamboyant Blue D4 A. Dabouis 1'13''7
7 9 Disco des Molands D4 G. Martin 1'13''8
8 14 Dreambreaker D4 J.-Y. Ricart 1'13''2
9 6 Diamant de Larré D4 M. Abrivard 1'13''9
10 10 Délicieux du Cébé D4 P. P. Ploquin 1'13''3
11 11 Boston Terrie A. Angot 1'13''4
12 15 Bilooka du Boscail A. Barrier 1'13''7
13 3 Delta Fac DP Ch. Corbineau 1'14''7
14 13 Corail d'Aure DA A. Abrivard 1'16''4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.