N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro du Chêne | H7 | 🧲 P | 2850 | M. Abrivard | J. Le Mer | 1a3a11a8a2a | 1'11"6 | 224 840 € |
2 | Capella de Vrie | F9 | 🧲 A | 2850 | Charles Bigeon | O. Touvais | 6m6m7a7a9a | 1'12"1 | 229 670 € |
3 | Filou l'Auvergnier | M6 | 🧲 4 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 3aDa11a6a3a | 1'11"8 | 237 100 € |
4 | Epsom d'Herfraie | H7 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1a1a1a1a1a | 1'12"7 | 246 490 € |
5 | Général du Parc | M5 | 🧲 4 | 2850 | A. Prat | F. Prat | Da5a5a10a10a | 1'11"5 | 246 630 € |
6 | Crack Money | H9 | 🧲 P | 2850 | C. Terry | P. Terry | 7a11a13a13a(20) | 1'12"6 | 247 270 € |
7 | Forum Meslois | M6 | 🧲 P | 2850 | G. Gelormini | P. Belloche | 3a3a2a4a1a | 1'10"8 | 249 710 € |
8 | Braquo | H10 | 🧲 4 | 2850 | A. Dabouis | M. Dabouis | 6aDaDa10a6a | 1'11"5 | 253 280 € |
9 | Bad Julry | H10 | 🧲 4 | 2875 | J. Travers | S. Provoost | 6a7m2a9a8a | 1'12"8 | 274 710 € |
10 | Deganawidah | H8 | 🧲 A | 2875 | F. Lecanu | S. Provoost | 3a9a10a2a11a | 1'13" | 287 150 € |
11 | Golden Bridge | M5 | 🧲 4 | 2875 | D. Thomain | Ph. Allaire | 8aDaDa1a(20) | 1'11"8 | 346 650 € |
12 | Bachar | M10 | 🧲 4 | 2875 | G. Roig-Balaguer | B. Noël | 10a12a11a(20)12a | 1'12"3 | 355 370 € |
13 | Fun Quick | M6 | - | 2875 | M. Esper | M. Esper | Da11a9m(20)5m | 1'11"1 | 356 200 € |
14 | For You Madrik | M6 | - | 2875 | B. Robin | J.-L. Bigeon | 5a7a2a2a2a | 1'11"1 | 361 110 € |
15 | Décoloration | F8 | 🧲 P | 2875 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1a6aDa1a3a | 1'11"2 | 378 000 € |
16 | Belle Louise Mabon | F10 | 🧲 A | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 7a6a7a6m6a | 1'11"2 | 441 380 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Crack Money DP C. Terry 1'13''2
2 4 Epsom d'Herfraie D4 E. Raffin 1'13''2
3 11 Golden Bridge D4 D. Thomain 1'12''7
4 7 Forum Meslois DP G. Gelormini 1'13''4
5 1 Euro du Chêne DP M. Abrivard 1'13''4
6 15 Décoloration D4 T. Le Beller 1'12''9
7 3 Filou l'Auvergnier D4 F. Nivard 1'13''7
8 8 Braquo D4 A. Dabouis 1'13''7
9 10 Deganawidah DA F. Lecanu 1'13''7
10 9 Bad Julry D4 J. Travers 1'14''8
11 16 Belle Louise Mabon DA Y. Dreux 1'15''3
12 12 Bachar D4 G. Roig-Balaguer 1'15''4
13 13 Fun Quick Maik Esper 1'18''6
D 2 Capella de Vrie DA Ch. J. Bigeon -
D 5 Général du Parc D4 A. Prat -
D 14 For You Madrik B. Robin -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Comment ça battu par un cheval qui n'a rien montré. Il a aligné les victoires l'an dernier et après avoir été blessé et malade, il a fait 3 courses pour retrouver le rythme puis une super course ferré la dernière fois en suivant Espéranzo et fini 7eme.Patlem écrit: Epsom d'Herfraie rate de peu la passe de 9. Dommage qu'il soit battu par un cheval qui n'a rien montré récemment.
Décoloration court correctement sans pouvoir accélérer à la fin.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Peut-être mais de là à battre Epsom d'Herfraie il y a un pas que je n'aurais pas franchi...Pontcaral écrit:
Comment ça battu par un cheval qui n'a rien montré. Il a aligné les victoires l'an dernier et après avoir été blessé et malade, il a fait 3 courses pour retrouver le rythme puis une super course ferré la dernière fois en suivant Espéranzo et fini 7eme.Patlem écrit: Epsom d'Herfraie rate de peu la passe de 9. Dommage qu'il soit battu par un cheval qui n'a rien montré récemment.
Décoloration court correctement sans pouvoir accélérer à la fin.
La progression entre ces 3 premières courses et celle de Pontchateau laissait présager une bonne performance dans le GNT. Le bon parcours dans une course rythmée lui a même permis de s'imposer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.