N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild Love (swe) | F7 | 🧲 4 | A. Prat | And. Lindqvist | 1a5a5a1a2a | 1'10"7 | 354 273 € |
2 | Calle Crown (swe) | M7 | 🧲 4 | D. Thomain | T. Malmqvist | Da4a3a(20)4a | 1'10"3 | 392 920 € |
3 | Jerry Mom (bel) | M8 | 🧲 4 | P. Vercruysse | L. Roelens | 4a3a11a8a5m | 1'11" | 529 166 € |
4 | Unique Juni (swe) | F8 | 🧲 4 | M. Abrivard | J. Westholm | 1a2aDm3aDm | 1'10"2 | 531 689 € |
5 | Valokaja Hindö (den) | M10 | 🧲 4 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 9a11a14a4a13a | 1'09"3 | 755 670 € |
6 | Chica de Joudes | F9 | 🧲 4 | A. Laurent | A. Laurent | 5a5a5a2a8a | 1'10"9 | 763 170 € |
7 | Etonnant | M7 | - | A. Barrier | R. Westerink | Da1a2m5m5a | 1'10" | 811 600 € |
8 | Vivid Wise As (ity) | M7 | 🧲 4 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | Da1a14a2a(20) | 1'08"6 | 1 145 398 € |
9 | Délia du Pommereux | F8 | 🧲 4 | E. Raffin | S. Roger | 2a6a1a4a2a | 1'09"8 | 1 361 720 € |
10 | Vitruvio (ity) | M7 | 🧲 A | F. Esposito | A. Gocciadoro | 4a8a(20)3a6a | 1'10"4 | 1 422 864 € |
11 | Davidson du Pont | M8 | 🧲 P | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 12aDaDaDa2a | 1'10"1 | 1 605 610 € |
12 | Billie de Montfort | F10 | 🧲 P | G. Gelormini | S. Guarato | 1a4a7a10a4a | 1'09"2 | 2 441 677 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Patlem écrit: Délia devrait être à l'aise dans cet exercice mais attention aux italiens qui aiment aussi ce type de parcours.
Ou en est DDP?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.