N° | Cheval | S/A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darlington Park | H8 | 🧲 4 | 2550 | M. Abrivard | F. Senet | Da8a7a3a(20) | 1'11"9 | 250 370 € |
2 | Donuts Deladou | H8 | 🧲 4 | 2550 | P. Houel | Mme V. Moquet | 9a11a(20)4a4a | 1'12"1 | 252 230 € |
3 | Cristal du Perche | H9 | 🧲 4 | 2550 | F. Nivard | B. Goetz | 5a3a11aDm(20) | 1'11"4 | 252 280 € |
4 | Braquo | H10 | 🧲 4 | 2550 | M. Mottier | M. Dabouis | 10a6a7a(20)8a | 1'11"5 | 252 640 € |
5 | Deganawidah | H8 | 🧲 4 | 2550 | F. Lecanu | S. Provoost | 11a8a(20)Da5a | 1'13" | 254 000 € |
6 | Baccarat de Niro | H10 | 🧲 4 | 2550 | T. Le Floch | T. Le Floch | Da8m7a(20)10a | 1'12"9 | 255 910 € |
7 | Docteur d'Erable | H8 | 🧲 4 | 2550 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 12a(20)7a12a7a | 1'11"7 | 257 550 € |
8 | Carioca | H9 | 🧲 4 | 2550 | T. Levesque | P. Levesque | 4a2a1a(20)1a | 1'11"6 | 261 990 € |
9 | Be Cool d'Eb | H10 | 🧲 P | 2550 | A. Barrier | E. Beudard | 5m8a4DmDm(20) | 1'11"9 | 262 745 € |
10 | Douceur du Chêne | F8 | 🧲 4 | 2575 | J.-R. Declercq | J. Le Mer | 5a3a8a(20)4a | 1'11"2 | 322 510 € |
11 | Crêpe de Satin | F9 | 🧲 4 | 2575 | J. Travers | S. Provoost | Da9a6m9m3a | 1'11"4 | 375 230 € |
12 | Cyriel d'Atom | H9 | - | 2575 | Y. Lebourgeois | A. De Graeve | 1a1a1a1a1a | 1'11"8 | 383 602 € |
13 | Elvis Madrik | H7 | - | 2575 | J.-M. Baudouin | J.-M. Baudouin | (20)9a15aDa11a | 1'12"1 | 391 370 € |
14 | Elvis du Vallon | M7 | 🧲 P | 2575 | E. Raffin | C. Cuiller | 5a2a3a(20)3a | 1'11"6 | 395 040 € |
15 | Be One des Thirons | H10 | 🧲 4 | 2575 | P. Daugeard | P. Daugeard | Da4a6a4a(20) | 1'11"2 | 433 370 € |
16 | Belle Louise Mabon | F10 | 🧲 A | 2575 | Y. Dreux | Y. Dreux | 6m6a5m4m1m | 1'11"2 | 438 950 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Be Cool d'Eb DP A. Barrier 1'13''1
2 5 Deganawidah D4 F. Lecanu 1'13''1
3 8 Carioca D4 Th. Levesque 1'13''1
4 14 Elvis du Vallon DP E. Raffin 1'12''6
5 3 Cristal du Perche D4 F. Nivard 1'13''3
6 2 Donuts Deladou D4 P. Houel 1'13''5
7 16 Belle Louise Mabon DA Y. Dreux 1'12''8
8 15 Be One des Thirons D4 Ph. Daugeard 1'12''8
9 10 Douceur du Chêne D4 J.-R. Declercq 1'13''1
10 7 Docteur d'Erable D4 D. Thomain 1'14''0
11 6 Baccarat de Niro D4 T. Le Floch 1'14''6
D 1 Darlington Park D4 M. Abrivard -
D 4 Braquo D4 M. Mottier -
D 11 Crêpe de Satin D4 J. Travers -
D 12 Cyriel d'Atom Y. Lebourgeois -
D 13 Elvis Madrik J.-M. Baudouin -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.