N° | Cheval | S.A | Ferr. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabiano | H5 | 🧲 4 | 67 | D. Bonne | B. Bourgoin | 3m4mDm(20)Dm | 1'12"3 | 187 580 € |
2 | Flamboyant Blue | H6 | 🧲 4 | 67 | A. Dabouis | J.Ph. Mary | 6m3m1m(20)5m | 1'12" | 252 200 € |
3 | Cambo Majyc | H9 | - | 67 | L. Abrivard | N. Jaulneau | DmDm10m(20)9m | 1'12"3 | 256 450 € |
4 | Cocktail Desbois | H9 | - | 67 | F. Guérineau | N. Jaulneau | 10a15a4a12a(20) | 1'11" | 315 880 € |
5 | Freeman de Houelle | M6 | 🧲 4 | 67 | E. Raffin | F. Leblanc | 2m3m1mDm2m | 1'10"5 | 342 480 € |
6 | Accord Marjacq | H11 | 🧲 4 | 67 | B. Rochard | J. Dubreil | Dm7m11m(20)6m | 1'11"4 | 521 010 € |
7 | Caban Prior | H9 | - | 67 | Aur. Desmarres | Syl. Desmarres | 5m3m3m(20)5m | 1'10"7 | 594 840 € |
8 | Carly | H9 | 🧲 4 | 67 | M. Mottier | Thi. Duvaldestin | 1m10m2m(20)2m | 1'10"2 | 699 410 € |
9 | Clegs des Champs | H9 | 🧲 4 | 67 | D. Thomain | T. Raffegeau | 2m(20)1m2mDm | 1'10"7 | 914 080 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Clegs des Champs D4 D. Thomain 1'12''2
2 8 Carly D4 M. Mottier 1'12''4
3 5 Freeman de Houelle D4 E. Raffin 1'12''4
4 7 Caban Prior Aur. Desmarres 1'12''7
5 2 Flamboyant Blue D4 A. Dabouis 1'13''2
6 6 Accord Marjacq D4 B. Rochard 1'13''2
7 1 Gabiano D4 D. Bonne 1'16''9
8 3 Cambo Majyc L. Abrivard 1'18''2
D 4 Cocktail Desbois F. Guérineau -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.