N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanesque (ity) | M11 | - | G. Gelormini | S. Stevens | 8a8a(20)10a10a | 1'09"9 | 503 637 € |
2 | Colonel | H9 | 🧲 4 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2DaDa1a(20)9a | 1'11"2 | 568 080 € |
3 | Coach Franbleu | H9 | 🧲 4 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 4a6a3aTa4a | 1'10"7 | 594 219 € |
4 | Ce Bello Romain | H9 | 🧲 P | A. Barrier | Sylv.G. Dupont | (20)1a2a5a3a | 1'10"2 | 570 230 € |
5 | Zlatan (ity) | M6 | 🧲 4 | F. Lagadeuc | B. Goop | Da(20)10a7aDa | 1'11"4 | 556 414 € |
6 | Dreambreaker (ger) | H8 | 🧲 4 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 3a3mDa1m7a | 1'10"6 | 574 708 € |
7 | Jerry Mom (bel) | M8 | - | F. Ouvrie | L. Roelens | 5m4m6m(20)5a | 1'11" | 510 766 € |
8 | Feliciano | M6 | 🧲 P | D. Thomain | Ph. Allaire | 5a7a5a(20)8a | 1'09"7 | 719 540 € |
9 | Chica de Joudes | F9 | - | A. Laurent | A. Laurent | 5a2a8a12a(20) | 1'10"9 | 754 170 € |
10 | Cicero Noa | H9 | 🧲 4 | F. Nivard | N. D'Haenens | 6a14a6a7a(19) | 1'10"6 | 449 330 € |
11 | Unique Juni (swe) | F8 | 🧲 4 | M. Abrivard | J. Westholm | Dm3aDm5a(20) | 1'10"2 | 473 189 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Le Duc écrit: Belle victoire de Ce bello Romain
Colonel court à la corde??... bloqué par l'autre pensionnaire "des charmes"...proprio doit être content
Chica....bonne nuit 🤕🥵🤪
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.