N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forbach | H6 | - | 2700 | D. Thomain | F. Lindrec | Da9a(20)7a3a | 1'11"1 | 99 490 € |
2 | Allegra Wf (ity) | F5 | 🧲 4 | 2700 | B. Goop | V. Ciotola | 8a4a(20)7a11a | 1'12"5 | 100 474 € |
3 | Alcide Roc (ity) | M5 | 🧲 A | 2700 | M. Abrivard | M. Abrivard | 2Da2a3a(20)Da | 1'11"3 | 147 010 € |
4 | Festif Charmant | H6 | 🧲 A | 2700 | D. Bonne | T. Raffegeau | 3a3a5a(20)7a | 1'11"2 | 197 460 € |
5 | Upset Face (swe) | M5 | 🧲 A | 2700 | Y. Lebourgeois | A. Kolgjini | 1m3a7a(20)6a | 1'10"2 | 212 949 € |
6 | Forum Meslois | M6 | 🧲 P | 2700 | G. Gelormini | P. Belloche | 4a1a2a3a(20) | 1'12"6 | 214 730 € |
7 | Flaya Kalouma | F6 | 🧲 4 | 2700 | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 1a(20)9a5a1a | 1'11"2 | 217 690 € |
8 | Fame Music | F6 | 🧲 4 | 2700 | M. Mottier | M. Mottier | 2m1a7a(20)2a | 1'10"8 | 224 180 € |
9 | Gainsborough | M5 | - | 2700 | R. Derieux | R. Derieux | (20)4mDm2mDm | 1'13"3 | 231 570 € |
10 | Filou l'Auvergnier | M6 | 🧲 4 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 6a3a6a6a(20) | 1'11"8 | 232 900 € |
11 | Gamble River | M5 | 🧲 A | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 8a4a(20)7a4a | 1'12"4 | 241 240 € |
12 | All Wise As (ity) | F5 | 🧲 4 | 2700 | A. Abrivard | H.-E. Bondo | 3mDa2m(20)6a | 1'11"4 | 253 705 € |
13 | Favorite Fligny | F6 | 🧲 P | 2700 | J.-G. Van Eeckhaute | G. Thorel | 6a9a8a(20)6a | 1'10"6 | 265 540 € |
14 | Noble Superb (nor) | M6 | 🧲 4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 4a5a5a(20)4a | 1'11"1 | 268 195 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Allegra Wf D4 B. Goop 1'12''5
2 6 Forum Meslois DP G. Gelormini 1'12''7
3 8 Fame Music D4 M. Mottier 1'12''7
4 14 Noble Superb D4 J.-M. Bazire 1'12''8
5 12 All Wise As D4 A. Abrivard 1'12''9
6 4 Festif Charmant DA D. Bonne 1'13''1
7 13 Favorite Fligny DP J. G. Van Eeckhaute 1'13''2
8 7 Flaya Kalouma D4 G. A. Pou Pou 1'13''3
9 1 Forbach D. Thomain 1'13''4
10 5 Upset Face DA Y. Lebourgeois 1'13''8
11 10 Filou l'Auvergnier D4 F. Nivard 1'16''7
D 3 Alcide Roc DA M. Abrivard -
D 11 Gamble River DA E. Raffin -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.