Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Express (bel) | M4 | - | J. Van Den Putte Jr | Alain Roussel | 4a(20)2a1a2a | 1'14"2 | 22 026 € |
2 | Castillo (swe) | M4 | 🧲 P | P. Vercruysse | T. Malmqvist | DaDa(20)8a7a | 1'12"3 | 43 698 € |
3 | Barolo Roc (ity) | M4 | - | M. Abrivard | F. Barelli | (20)6a4a9a5a | 1'11"3 | 71 340 € |
4 | Hunter Valley | F4 | 🧲 P | A. Lamy | T. Malmqvist | 6aDa(20)5a4a | 1'12"9 | 77 500 € |
5 | Hermès d'Ecotay | M4 | - | Thi. Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | (20)5a2a1a2a | 1'13"9 | 85 150 € |
6 | Bolero Gar (ity) | M4 | - | L.-C. Abrivard | (20)5a4aDa3a | 1'11"6 | 97 481 € | |
7 | Balsamine Font (ity) | F4 | 🧲 4 | B. Goop | B. Goop | 5a(20)2aDaDa | 1'11"2 | 97 629 € |
8 | Hatchet Man | M4 | 🧲 4 | D. Thomain | Ph. Allaire | Da5a(20)Da1a | 1'13"9 | 98 830 € |
9 | Beautiful Colibri (ity) | F4 | 🧲 4 | F. Lagadeuc | Ph. Allaire | 7a4a(20)3a3a | 1'12" | 111 430 € |
10 | Hede Darling | M4 | 🧲 P | J.Pier. Dubois | J.-A. Hernandez Navarro | 2a(20)9a5a8a | 1'10"8 | 116 830 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Hunter Valley DP A. Lamy 1'13''4
2 6 Bolero Gar DP A. Abrivard 1'13''4
2 8 Hatchet Man D4 D. Thomain 1'13''4
4 9 Beautiful Colibri D4 F. Lagadeuc 1'13''5
5 10 Hede Darling DP J.-Pi. Dubois 1'13''8
6 3 Barolo Roc M. Abrivard 1'13''9
7 1 New Express J. Van Den Putte Jr 1'14''1
8 2 Castillo DP P. Vercruysse 1'14''2
9 5 Hermès d'Ecotay Th. Duvaldestin 1'15''7
10 7 Balsamine Font D4 B. Goop 1'34''3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.